Klasyfikacja JŚ
JUNIORZY
| Ms. | Zawodnik | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Razem |
| 1. | mariano9131 | 13 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 14 | 76 |
| 2. | BartekGKM | 11 | 7 | 10 | 14 | 9 | 12 | 12 | 75 |
| 3. | Champion | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 59 |
| 4. | Matic | 0 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 14 | 59 |
| 5. | Susic | 5 | 11 | 4 | 4 | 13 | 8 | 7 | 52 |
| 6. | Melcio | 0 | 11 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 47 |
| 7. | MichalBKS | 8 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 45 |
| 8. | Kokosowy82 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 11 | 39 |
| 9. | Wazzup | 8 | 8 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 38 |
| 10. | Gallop | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 4 | 36 |
| 11. | Lojluk | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 21 |
| 12. | TrivT | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 |
| 13. | karol | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 17 |
| 14. | kuura | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 17 |
| 15. | zovir | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 16. | Sledzio | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Surtees | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 18 | owen1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 19 | Bobstein | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | pecosiak | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Blazej97k | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 22 | thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | pylarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | darekms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
REZERWY TORU
| Ms. | Zawodnik | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Razem |
| 1. | Vega | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |
| 2. | Jakubo | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |
| 3. | Maku | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |
| 4. | Wojtas | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 5. | Mani | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6. | boski | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7. | Sting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 8. | Cooper | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9. | Wołek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |



16 lutego 2010 - 17:29
Lepiej by było gdyby w klasyfikacji tam gdzie zawodnik nie startował zamiast 0 była kreska tak jak w klasyfikacji GP, bo tak to niewiadomo kiedy ktoś nie startował, czy może zdobył 0 pkt, a pozatym moja opunktacja bedzie lepiej wyglądać
dało by sie zrobić?
18 lutego 2010 - 0:15
ja kreski w excelu nie umiem stawiac bo zaraz mi zaczyna tworzyc formułe
Poza tym juz mi sie nie chce zmieniac ^^
18 lutego 2010 - 0:24
A Maku i Vega to skąd te 6 pkt mają?
Maku z tego, co wiem, jechał tylko dwukrotnie. Raz miał 13 pkt, raz 12, czyli razem 25 i żadnych 6 nie zdobył
25 marca 2010 - 8:12
Jak skąd? Zdobyło się