Tabela
| Ms. | Nazwa Drużyny | M | P | +/- |
| 1. | Dobre Duszki | 11 | 22 | +115 |
| 2. | Buoni Fantasmas | 11 | 20 | +27 |
| 3. | Red Sox | 11 | 16 | +5 |
| 4. | Bad Company | 11 | 12 | -2 |
| 5. | Fajrant Team | 11 | 11 | -5 |
| 6. | Crazy Outsiders | 11 | 10 | +11 |
| 7. | White Sox | 11 | 6 | -67 |
| 8. | Ekipa Remontowa | 11 | 5 | -84 |
stan na: 6.03.2010


Ostatnie komentarze