Klasyfikacja generalna
| Ms. | Zawodnik | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Razem | Razem* |
| 1. | Pao | BAD | 15 | 13 | 8 | 15 | 14 | 3 | 8 | 76 | 73 | |||
| 2. | Kasper | BF | 12 | 15 | 7 | 14 | 13 | 11 | 7 | 79 | 72 | |||
| 3. | Jcob | AG | 6 | 6 | 17 | 9 | 6 | 16 | 12 | 72 | 66 | |||
| 4. | Vanpraag | FT | 3 | 17 | 8 | 2 | 5 | 16 | 15 | 66 | 64 | |||
| 5. | Speedway | DD | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 14 | 15 | 67 | 61 | |||
| 6. | Daniel | BF | 13 | 10 | 12 | 6 | 9 | 4 | 10 | 64 | 60 | |||
| 7. | Pecosiak | RS | 15 | 5 | 7 | 7 | 15 | 5 | 10 | 64 | 59 | |||
| 8. | KubaW | CO | 8 | 6 | 5 | 19 | 5 | 5 | 6 | 54 | 49 | |||
| 9. | Alex | DD | 9 | 8 | - | 8 | - | 7 | 9 | 41 | 41 | |||
| 10. | Mani | CF | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 39 | 37 | |||
| 11. | Mezzi | BAD | 4 | - | 2 | 8 | 9 | 4 | 8 | 35 | 35 | |||
| 12. | Brindel | DD | 9 | - | 9 | - | 9 | 6 | - | 33 | 33 | |||
| 13. | Gallop | TL | 8 | 11 | 7 | 5 | - | - | - | 31 | 31 | |||
| 13. | Grzesiecek | DD | - | 4 | 11 | 7 | - | 9 | - | 31 | 31 | |||
| 15. | Wojtas | DD2 | 3 | - | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 27 | 27 | |||
| 16. | mk | AG | - | - | - | - | 8 | 10 | - | 18 | 18 | |||
| 16. | hN | BF | 7 | - | - | 8 | - | - | 3 | 18 | 18 | |||
| 18. | Kaioh | DD | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 | |||
| 19. | Owen | AG | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 12 | 12 | |||
| 20. | Tępy | CO | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |||
| 21. | Rudolf | BF | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 10 | 10 | |||
| 22. | Witek | RS | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 | |||
| 23. | Kwiti | ER | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |||
| 24. | Vega | DD2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |||
| 25. | Lowigus | DD2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | |||
| 26. | Domer | BAD | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | |||
| 27. | Matic | BAD | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |||
| 27. | Woffy | ER | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | |||
| 29. | Mariano | TL | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||
| 30. | Plonek | FT | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 31. | PiotrekSL | TL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
* – po odliczeniu najsłabszego występu








Ostatnie komentarze