<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal ISQ &#187; Zawody oficjalne</title>
	<atom:link href="http://portal.isq.com.pl/category/zawody-oficjalne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.isq.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Finał IMPJ &#8211; relacja</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/final-impj-triumf-czosnkovicia/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/final-impj-triumf-czosnkovicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[Zawody oficjalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[W czwartkowy wieczór odbył się finał Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów. W zawodach z kompletem punktów zwyciężył Czosnkovic(Capre Furios), który pokonał faworyta zawodów Rudolfa (Buoni Fantasmas). Miejsce na najniższym stopniu podium zajął reprezentant Toxic Lizards, Yaras. Warto też dodać, że kolejności na podium towarzyszyły spore kontrowersje,jednak o tym w dalszej części relacji. Na Stadionie Głównym pojawiło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/isq.png" alt="" width="120" height="120" /><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/impj.png" alt="" width="120" height="120" />W czwartkowy wieczór odbył się finał <strong>Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów</strong>. W zawodach z kompletem punktów zwyciężył <strong>Czosnkovic</strong>(Capre Furios), który pokonał faworyta zawodów <strong>Rudolfa</strong> (Buoni Fantasmas). Miejsce na najniższym stopniu podium zajął reprezentant Toxic Lizards, <strong>Yaras</strong>. Warto też dodać, że kolejności na podium towarzyszyły spore kontrowersje,jednak o tym w dalszej części relacji.</p>
<p><span id="more-5505"></span> Na Stadionie Głównym pojawiło się 11 juniorów. Wobec niemożności przeprowadzenia standardowego turnieju 20-biegowego, zarządzono przeprowadzenie zawodu według 13-biegowego programu Mareckiego. Stało się jasne, że najmniejsza pomyłka może pozbawić zawodnika medalu. Dodatkowym utrudnieniem była dość nietypowa tabela biegowa.Zawody na własnych pytaniach sędziował <strong>Pecosiak</strong><br />
Początek zawodów był nieco niemrawy,jednak emocje rosły z każdą kolejną gonitwą. Dowodem może być wyścig 4, w którym zwyciężył <strong>Misiowyzks</strong>, jednak z powodu limitu, musiał stanąć do powtórki biegu. Ten sam problem spotkał <strong>Cookiego</strong>, klubowego kolegę Czosnkovicia z Capre Furios. W konsekwencji zwycięstwo odniósł Yaras.<br />
Do grona aspirujących do medalu po biegu doszedł także <strong>Sikor</strong>(Fajrant Team), który zwyciężył w biegu siódmym. Bardzo dobrze poczynał sobie także Rudolf, który bez problemów kompletował &#8222;trójki&#8221;. Również Czosnkovic radził sobie wyśmienicie.<br />
Bardzo ciekawy przebieg miał bieg nr 11. Pierwszy na pytanie o Karola Ząbika odpowiedział Rudolf, jednak odpowiedź była niezgodna z kluczem. Niestety nie zwrócił na to uwagi Sikor i spisał błędną odpowiedź. O ile Rudolf zdołał się poprawić i wygrać bieg, to członek Fajrant Teamu nie miał tyle szczęścia i w efekcie jego marzenia o medalu prysły.<br />
Najważniejszym biegiem okazał się być wyścig nr 13. Miał on zdecydować o złocie IMPJ. Zwyciężył w nim Czosnkovic i to on mógł się cieszyć ze złotego medalu. Po biegu jego największy rywal Rudolf poddał w wątpliwość autentyczność faktów zawartych w pytaniu. Sędzia odrzucił jednak protest w efekcie czego lublinianin został oficjalnie uznany za Indywidualnego Mistrza Polski Juniorów. Gorycz porażki musiał przełknąć srebrny medalista Rudolf. Pewną niespodzianką można nazwać także brązowy medal Yarasa.<br />
Podsumowując: zawody mimo niezadowalającej frekwencji wśród juniorów były ciekawe i emocjonujące. Sprawa najwyższego lauru rozstrzygnęła się dopiero w ostatnim biegu, a kolejność miejsc na podium jest nieco zaskakująca. Wypada nam tylko wierzyć, że medaliści IMPJ nie zginą w ligowej szarzyźnie, lecz będą coraz lepiej sobie poczynać na torach ISQ.</p>
<p><span style="color: #ffff00;"><strong>1.Czosnkovic 12 (3,3,3,3)</strong></span><br />
<span style="color: #c0c0c0;"><strong> 2.Rudolf 11 (3,3,3,2)</strong></span><br />
<span style="color: #800000;"><strong> 3.Yaras 9 (2,3,2,2)</strong></span><br />
4.Misiowyzks 8 (2,3,1,2)<br />
5.Cookie 7 (3,1,3,0)<br />
6.Sikor 7 (2,3,2,0)<br />
7.Gadol 6 (3,0,2,1)<br />
8.PiotrekSL 5 (2,1,1,1)<br />
9.Wineto 5 (1,0,2,2)<br />
10.Sęki 3 (0,1,2,w)<br />
11.Stryj 2 (1,w,d,1)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Czosnkovic, Yaras, Wineto<br />
2. Gadol, PiotrekSL, Stryj, Wineto<br />
3. Cookie, Sikor, PiotrekSL<br />
4. Yaras, Misiowy, Cookie, Gadol<br />
5. Rudolf, Yaras, Piotrek, Sęki<br />
6. Cookie, Wineto, Sęki<br />
7. Sikor, Yaras, Stryj (w)<br />
8. Misiowy, Sęki, Stryj (w)<br />
9. Rudolf, Gadol<br />
10. Czosnkovic, Sikor, Gadol, Sęki (w)<br />
11. Rudolf, Wineto, Misiowy, Sikor<br />
12. Czosnkovic, Misiowy, Piotrek<br />
13. Czosnkovic, Rudolf, Stryj, Cookie</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Pecosiak (własne)<br />
<strong>Technik:</strong> Yaras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/final-impj-triumf-czosnkovicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czosnkovic najlepszym juniorem!</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/czosnkovic-najlepszym-juniorem/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/czosnkovic-najlepszym-juniorem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mezzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[Zawody oficjalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Sezon 12 trwa w pełni a my mamy już jego pierwsze rozstrzygnięcia. Najlepszym juniorem tego roku został Czosnkovic z Capre Furios. Drugie miejsce przypadło Rudolfowi, a trzecie Yarasowi. &#160; &#160; 1.Czosnkovic 12 (3,3,3,3) 2.Rudolf 11 (3,3,3,2) 3.Yaras 9 (2,3,2,2) 4.Misiowyzks 8 (2,3,1,2) 5.Cookie 7 (3,1,3,0) 6.Sikor 7 (2,3,2,0) 7.Gadol 6 (3,0,2,1) 8.PiotrekSL 5 (2,1,1,1) 9.Wineto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/isq.png" alt="" width="120" height="120" /><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/impj.png" alt="" width="120" height="120" /> Sezon 12 trwa w pełni a my mamy już jego pierwsze rozstrzygnięcia. Najlepszym juniorem tego roku został <strong>Czosnkovic</strong> z Capre Furios. Drugie miejsce przypadło <strong>Rudolfowi</strong>, a trzecie <strong>Yarasowi</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-5520"></span><span style="color: #ffff00;"><strong>1.Czosnkovic 12 (3,3,3,3) </strong></span><br />
<span style="color: #c0c0c0;"><strong>2.Rudolf 11 (3,3,3,2) </strong></span><br />
<span style="color: #800000;"><strong>3.Yaras 9 (2,3,2,2) </strong></span><br />
4.Misiowyzks 8 (2,3,1,2)<br />
5.Cookie 7 (3,1,3,0)<br />
6.Sikor 7 (2,3,2,0)<br />
7.Gadol 6 (3,0,2,1)<br />
8.PiotrekSL 5 (2,1,1,1)<br />
9.Wineto 5 (1,0,2,2)<br />
10.Sęki 3 (0,1,2,w)<br />
11.Stryj 2 (1,w,d,1)<br />
<strong>Bieg po biegu: </strong><br />
1. Czosnkovic, Yaras, Wineto<br />
2. Gadol, PiotrekSL, Stryj, Wineto<br />
3. Cookie, Sikor, PiotrekSL<br />
4. Yaras, Misiowy, Cookie, Gadol<br />
5. Rudolf, Yaras, Piotrek, Sęki<br />
6. Cookie, Wineto, Sęki<br />
7. Sikor, Yaras, Stryj (w)<br />
8. Misiowy, Sęki, Stryj (w)<br />
9. Rudolf, Gadol<br />
10. Czosnkovic, Sikor, Gadol, Sęki (w)<br />
11. Rudolf, Wineto, Misiowy, Sikor<br />
12. Czosnkovic, Misiowy, Piotrek<br />
13. Czosnkovic, Rudolf, Stryj, Cookie</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Pecosiak (własne)<br />
<strong>Technik:</strong> Yaras</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Relacja ukaże się w najbliższym czasie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/czosnkovic-najlepszym-juniorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uczczą pamięć Mistrza &#8211; zapowiedź XI Memoriału im. Edwarda Jancarza</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/uczcza-pamiec-mistrza-zapowiedz-xi-memorialu-im-edwarda-jancarza/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/uczcza-pamiec-mistrza-zapowiedz-xi-memorialu-im-edwarda-jancarza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[Zawody oficjalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[W środę, 11 stycznia, minie 20 lat odkąd z ręki drugiej żony zginął Edward Jancarz &#8211; jeden z najwybitniejszych polskich żużlowców, 12-krotny medalista imprez rangi mistrzostw świata, przez 21 lat ikona Stali Gorzów. Tradycyjnie brać ISQ uczci Jego pamięć turniejem memoriałowym. Tegoroczna edycja będzie już jedenastą w historii i zapowiada się na równie emocjonująco, jak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/jancarz.png" alt="" width="120" height="120" />W środę, 11 stycznia, minie 20 lat odkąd z ręki drugiej żony zginął <strong>Edward Jancarz</strong> &#8211; jeden z najwybitniejszych polskich żużlowców, 12-krotny medalista imprez rangi mistrzostw świata, przez 21 lat ikona Stali Gorzów. Tradycyjnie brać ISQ uczci Jego pamięć turniejem memoriałowym. Tegoroczna edycja będzie już jedenastą w historii i zapowiada się na równie emocjonująco, jak dotychczasowe. Etatowy duet organizatorów <strong>sir_FoX</strong> &#8211; <strong>Witek</strong> postarał się o doborową obsadę zawodów, co gwarantuje najwyższy poziom &#8222;sportowy&#8221; zawodów. Czy XI Memoriał im. Edwarda Jancarza będzie znakomitą zapowiedzią finału IM ISQ? Przekonamy się już jutro.</p>
<p><span id="more-5384"></span></p>
<p>11 stycznia o 20:00 na czacie głównym zbiorą się czołowi gracze Internet Speedway Quiz, by oddać hołd wielkiemu żużlowcowi i reprezentantowi Polski. W stawce 16 zaproszonych osób widnieją nicki trzech zwycięzców poprzednich edycji Memoriału (<strong>Kasper</strong>, <strong>Pao</strong> i <strong>Grzesiecek</strong>) oraz kilku &#8222;podiumowiczów&#8221; z ubiegłych lat &#8211; <strong>Osiak</strong>, <strong>Osvald</strong>, <strong>Daniel</strong>, <strong>KubaW</strong> i Witek. Nie zabraknie też <strong>Kaioha</strong>, który jako jedyny w stawce brał udział w I edycji turnieju, rozegranej w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że był to jego jedyny start jako pełnoprawnego uczestnika i zajął wtedy 7. miejsce.</p>
<p>Co na temat Memoriału mają do powiedzenia pretendenci do zwycięstwa?</p>
<p><strong>Grzesiecek (zwycięzca X Memoriału)</strong> &#8211; <em>To będzie już mój trzeci start w Memoriale. Debiutowałem w sezonie &#8217;9, wtedy zawody odbywały się na Polchacie i w odniesieniu dobrego wyniku przeszkodziły mi właśnie problemy z czatem, pojechałem wtedy w 3 biegach i zdobyłem chyba 6 punktów. W zeszłym roku było dużo lepiej i fajnie by było powtórzyć ten wynik, choć będzie o to niezmiernie ciężko. Memoriał ma obsadę jak finał IM ISQ i w każdym biegu będzie trzeba się mocno napracować żeby zdobyć punkty, szczególnie w biegu otwarcia gdzie startuje z Witkiem, Kasperem i Pao. Ogólnie bardzo podoba mi się idea organizowania tych zawodów, wspólnie ze Speedem organizujemy co roku Memoriał Zwierzchowskiego i Dadosa, więc wiemy o co w tym wszystkim chodzi.</em></p>
<p><strong>Witek (II miejsce poprzedniej edycji Memoriału)</strong> &#8211; <em>Po raz kolejny mam przyjemność organizować Memoriał Edwarda Jancarza wraz z Sir_Foxem. Będzie to już jedenasta edycja tych zawodów organizowanych na najwyższym poziomie. Staramy się z Foxem, aby te zawody były należycie przygotowane i jednocześnie pamiętamy o jednym z najlepszych polskich żużlowców. Dla mnie w tym turnieju najważniejsza jest zabawa, a zajęte miejsce schodzi na dalszy plan. Miło byłoby zapisać się na liście zwycięzców Memoriału, ale może kiedyś przyjdzie na to czas.</em></p>
<p><strong>Kasper (zwycięzca VI Memoriału, czwarty rok temu)</strong> &#8211; <em>Memoriał Jancarza w ISQ ma długą tradycję, fajnie, że Fox nie będąc już aktywnym w quizie co roku dzielnie dba, aby zawody miały godną obsadę i organizację. Odkąd tu wygrałem minęło już trochę czasu a i demencja starcza postąpiła, niemniej powalczę o pierwsze miejsce, dla mnie niezmiennie tylko takie się liczą <img src='http://portal.isq.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p><strong>Daniel (drugi w VIII i IX Memoriale, ósmy przed rokiem)</strong> &#8211; <em>Ten memoriał to jedne z najważniejszych zawodów w ciągu roku, cieszą się dużym prestiżem. Zawsze przyjemnością jest start w nich, za każdym razem można mieć pewność, że będą dobrze przygotowane. To pewien fenomen w ISQ &#8211; organizacją zajmowało się już kilka osób, ale nigdy ten turniej nie upadł. Żałuję, że jeszcze nigdy go nie wygrałem, na pewno w tym roku podejmę kolejną próbę.</em></p>
<p><strong>Lista startowa: </strong></p>
<p>1. Grzesiecek<br />
2. Witek<br />
3. Pao<br />
4. Kasper<br />
5. Osvald<br />
6. Tępy<br />
7. Jcob<br />
8. Daniel<br />
9. Bazyli (udział niepotwierdzony)<br />
10. Kaioh<br />
11. Osiak<br />
12. Mama<br />
13. Pecosiak<br />
14. Kuba_W<br />
15. Speedway<br />
16. Mezzi<br />
R1. Lowigus<br />
R2. Rudolf</p>
<p>Z historią Memoriału oraz sylwetką Edwarda Jancarza można zapoznać się na stronie http://memorial.jancarz.prv.pl/.</p>
<p><strong>Portal Internet Speedway Quiz serdecznie zaprasza na zawody!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/uczcza-pamiec-mistrza-zapowiedz-xi-memorialu-im-edwarda-jancarza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jcob niespodziewanym zwycięzcą Grand Prix Toxic Lizards</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/jcob-niespodziewanym-zwyciezca-grand-prix-toxic-lizards/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/jcob-niespodziewanym-zwyciezca-grand-prix-toxic-lizards/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picus1997</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Zawody oficjalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5250</guid>
		<description><![CDATA[Tegoroczny cykl Grand Prix jest niezwykle interesujący, niech świadczy o tym fakt, że trzeci raz w tym sezonie wygrana nie padła łupem faworyta. Zwycięstwo w Grand Prix Toxic Lizards odniósł Jcob. Lublinian pokonał w finale Grzesiecka,  Daniela i Speedwaya. Liderem klasyfikacji generalnej został Pao, którego postawa w tym turnieju była lekko zaskakująca. Wyniki: 1. (9)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/grand%20prix.png" alt="" width="120" height="120" /><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/GP/jcob_9.png" alt="" width="120" height="120" />Tegoroczny cykl <strong>Grand Prix</strong> jest niezwykle interesujący, niech świadczy o tym fakt, że trzeci raz w tym sezonie wygrana nie padła łupem faworyta. Zwycięstwo w <strong>Grand Prix Toxic Lizards</strong> odniósł <strong>Jcob</strong>. Lublinian pokonał w finale <strong>Grzesiecka</strong>,  <strong>Daniela</strong> i <strong>Speedwaya</strong>. Liderem klasyfikacji generalnej został <strong>Pao</strong>, którego postawa w tym turnieju była lekko zaskakująca.<span id="more-5250"></span><strong></strong></p>
<p><strong>Wyniki:<br />
<span style="color: #ffff00;">1. (9) Jcob 17 (0,3,3,2,3,6)</span></strong><br />
<span style="color: #c0c0c0;"><strong> 2. (7) Grzesiecek 17 (3,3,2,3,2,4)</strong></span><br />
<span style="color: #993300;"><strong> 3. (11) Daniel 12 (1,2,1,3,3,2)</strong></span><br />
4. (4) Speedway 11 (2,1,3,3,2,0)<br />
5. (14) Wojtas 9 (1,3,2,2,1)<br />
6. (2) Brindel 9 (3,0,3,2,1)<br />
7. (6) VanPraag 8 (2,2,0,1,3)<br />
8. (12) Pao 8 (2,3,1,0,2)<br />
9. (10) Kasper 7 (3,1,0,3,0)<br />
10. (15) Pecosiak 7 (3,0,2,w,2)<br />
11. (8) Mani 7 (0,2,1,1,3)<br />
12. (1) Gallop 7 (1,2,2,1,1)<br />
13. (16) Kuba_W 5 (0,0,3,2,0)<br />
14. (13) Owen1989 5 (2,1,1,0,1)<br />
15. (5) Mezzi 2 (1,0,0,1,0)<br />
16. (3) PiotrekSL 1 (0,1,0,0,0)<br />
<strong><br />
Bieg po biegu:<br />
</strong>1. Brindel, Speedway, Gallop, PiotrekSL<br />
2. Grzesiecek, VanPraag, Mezzi, Mani<br />
3. Kasper, Pao, Daniel, Jcob<br />
4. Pecosiak, Owen1989, Wojtas, Kuba_W<br />
5. Jcob, Gallop, Owen1989, Mezzi<br />
6. Wojtas, VanPraag, Kasper, Brindel<br />
7. Grzesiecek, Daniel, PiotrekSL, Pecosiak<br />
8. Pao, Mani, Speedway, Kuba_W<br />
9. Kuba_W, Gallop, Daniel, VanPraag<br />
10. Brindel, Pecosiak, Pao, Mezzi<br />
11. Jcob, Wojtas, Mani, PiotrekSL<br />
12. Speedway, Grzesiecek, Owen1989, Kasper<br />
13. Grzesiecek, Wojtas, Gallop, Pao<br />
14. Daniel, Brindel, Mani, Owen1989<br />
15. Kasper, Kuba_W, Mezzi, PiotrekSL<br />
16. Speedway, Jcob, VanPraag, Pecosiak (w)<br />
17. Mani, Pecosiak, Gallop, Kasper<br />
18. Jcob, Grzesiecek, Brindel, Kuba_W<br />
19. VanPraag, Pao, Owen1989, PiotrekSL<br />
20. Daniel, Speedway, Wojtas, Mezzi<br />
<strong><br />
Baraż:<br />
</strong>23. Speedway, Daniel, Wojtas, Brindel <strong><br />
Finał:<br />
</strong>23. Jcob, Grzesiecek, Daniel, Speedway</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sędzia: Jakub<strong><br />
Technik: </strong>Melcio<br />
<strong>Obserwator nr 1<br />
</strong></p>
<p></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/jcob-niespodziewanym-zwyciezca-grand-prix-toxic-lizards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasper najlepszy w V Memoriale im. Zwierzchowskiego i Dadosa</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/kasper-najlepszy-w-v-memoriale-im-zwierzchowskiego-i-dadosa/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/kasper-najlepszy-w-v-memoriale-im-zwierzchowskiego-i-dadosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody oficjalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Zwycięstwem Kaspera zakończył się V Memoriał im. Zwierzchowskiego i Dadosa. Reprezentant Buoni Fantasmas zdobył 13 punktów i o punkt wyprzedził Kaioha. Trzecie miejsce po zwycięstwie w biegu dodatkowym zajął Bili. Po zawodach rozegrano III Mini-memoriał pamięci Antonina Kaspera i Igora Marko. W nim zwycięstwo odniósł Mezzi, który w finale był lepszy od Biliego, Daniela i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/isq.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Buoni_Fantasmas.png" class="alignleft" width="120" height="120" />Zwycięstwem <strong>Kaspera</strong> zakończył się <strong>V Memoriał im. Zwierzchowskiego i Dadosa</strong>. Reprezentant Buoni Fantasmas zdobył 13 punktów i o punkt wyprzedził <strong>Kaioha</strong>. Trzecie miejsce po zwycięstwie w biegu dodatkowym zajął<strong> Bili</strong>. Po zawodach rozegrano <strong>III Mini-memoriał pamięci Antonina Kaspera i Igora Marko</strong>. W nim zwycięstwo odniósł <strong>Mezzi</strong>, który w finale był lepszy od <strong>Biliego</strong>, <strong>Daniela</strong> i <strong>Witka</strong>.<span id="more-5078"></span></p>
<p><strong>V Memoriał im. Zwierzchowskiego i Dadosa</p>
<p>Wyniki:</strong><br />
1. (6) Kasper 13 (3,3,3,2,2)<br />
2. (12) Kaioh 12 (3,3,1,2,3)<br />
3. (7) Bili 10+3 (2,2,3,3,0)<br />
4. (2) Witek 10+2 (1,2,3,1,3)<br />
5. (5) mk 10+1 (0,3,2,3,2)<br />
6. (8) Vanpraag 9 (1,0,3,2,3)<br />
7. (13) Faraon 9 (3,2,0,3,1)<br />
8. (3) Daniel 8 (3,1,2,2,0)<br />
9. (4) Misi 7 (2,2,1,1,1)<br />
10. (16) KubaW 7 (2,1,1,1,2)<br />
11. (9) Rudolf 6 (2,0,0,3,1)<br />
12. (14) Mezzi 6 (w,1,1,1,3)<br />
13. (1) Pecosiak 5 (0,1,2,0,2)<br />
14. (11) Magik 4 (1,3,0,0,0)<br />
15. (10) Brzycho 3 (0,0,2,0,1)<br />
16. (15) Stereeo 0 (w,0,w,0,0)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Daniel, Misi, Witek, Pecosiak<br />
2. Kasper, Bili, Vanpraag, mk<br />
3. Kaioh, Rudolf, Magik, Brzycho<br />
4. Faraon, KubaW, Mezzi (w), Stereeo (w)<br />
5. mk, Faraon, Pecosiak, Rudolf<br />
6. Kasper, Witek, Mezzi, Brzycho<br />
7. Magik, Bili, Daniel, Stereeo<br />
8. Kaioh, Misi, KubaW, Vanpraag<br />
9. Kasper, Pecosiak, KubaW, Magik<br />
10. Witek, mk, Kaioh, Stereeo (w)<br />
11. Vanpraag, Daniel, Mezzi, Rudolf<br />
12. Bili, Brzycho, Misi, Faraon<br />
13. Bili, Kaioh, Mezzi, Pecosiak<br />
14. Faraon, Vanpraag, Witek, Magik<br />
15. mk, Daniel, KubaW, Brzycho<br />
16. Rudolf, Kasper, Misi, Stereeo<br />
17. Vanpraag, Pecosiak, Brzycho, Stereeo<br />
18. Witek, KubaW, Rudolf, Bili<br />
19. Kaioh, Kasper, Faraon, Daniel<br />
20. Mezzi, mk, Misi, Magik</p>
<p><strong>Bieg dodatkowy:</strong><br />
21. Bili, Witek, mk</p>
<p><strong>Sędzia: </strong>Grzes<br />
<strong>Technik:</strong> Misi<br />
<strong>Obserwator nr </strong>34</p>
<p><strong>III Mini-memoriał pamięci Antonina Kaspera i Igora Marko:</strong></p>
<p>1. ćwierćfinał: Daniel 3, Stereeo 2, Misi 1, Kasper 0<br />
2. ćwierćfinał: Faraon 3, KubaW 2, Brzycho 1, Kaioh 0<br />
3. ćwierćfinał: Vanpraag 3, Bili 2, Magik 1, Rudolf 0<br />
4. ćwierćfinał: Mezzi 3, Witek 2, Pecosiak 1, mk 0</p>
<p>1. półfinał: Daniel 3, Witek 2, KubaW1, Vanpraag 0<br />
2. półfinał: Bili 3, Mezzi 2, Stereeo 1, Faraon 0</p>
<p><strong>FINAŁ:</strong> Mezzi 3, Bili 2, Daniel 1, Witek 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/kasper-najlepszy-w-v-memoriale-im-zwierzchowskiego-i-dadosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znamy finalistów Mistrzostw Polski Par Klubowych</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/znamy-finalistow-mistrzostw-polski-par-klubowych/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/znamy-finalistow-mistrzostw-polski-par-klubowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody oficjalne]]></category>
		<category><![CDATA[MPPK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek odbyły się półfinały Mistrzostw Polski Par Klubowych. Do Dobrych Duszków, które jako triumfator MPPK z zeszłego sezonu miały zapewniony udział w finale, dołączyły ekipy Red Sox, Crazy Outsiders, Bad Company, Dobre Duszki 2, Toxic Lizards i Buoni Fantasmas. I półfinał MPPK Red Sox 23 Witek 13 (2,3,2,3,3) Pecosiak 9 (1,2,1,1,2,2) Rafiz 1 (1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/isq.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/mppk.png" class="alignleft" width="120" height="120" />W poniedziałek odbyły się półfinały <strong>Mistrzostw Polski Par Klubowych</strong>. Do <strong>Dobrych Duszków</strong>, które jako triumfator MPPK z zeszłego sezonu miały zapewniony udział w finale, dołączyły ekipy <strong>Red Sox</strong>, <strong>Crazy Outsiders</strong>, <strong>Bad Company</strong>, <strong>Dobre Duszki 2</strong>, <strong>Toxic Lizards</strong> i <strong>Buoni Fantasmas</strong>.<span id="more-5076"></span></p>
<p><strong>I półfinał MPPK</strong><br />
<strong>Red Sox 23</strong><br />
Witek 13 (2,3,2,3,3)<br />
Pecosiak 9 (1,2,1,1,2,2)<br />
Rafiz 1 (1)</p>
<p><strong>Crazy Outsiders 22</strong><br />
Tepy 11 (3,w,2,3,3,0)<br />
KubaW 11 (1,3,3,0,1,3)</p>
<p><strong>Bad Company 18</strong><br />
Pao 9 (2,0,3,w,3,1)<br />
Mezzi 9 (0,3,1,1,2,2)<br />
Domer ns</p>
<p><strong>Ekipa Remontowa 17</strong><br />
Surtees 9 (3,1,2,1,0,2)<br />
Gadol 0 (0,0)<br />
Woffy 8 (3,2,2,1)</p>
