<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal ISQ &#187; II Liga</title>
	<atom:link href="http://portal.isq.com.pl/category/ii-liga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.isq.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Zwycięska Ekipa: Ekipa Remontowa &#8211; Black Sox 50:40</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/zwycieska-ekipa-ekipa-remontowa-black-sox-5040/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/zwycieska-ekipa-ekipa-remontowa-black-sox-5040/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Ekipa Remontowa]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Wtorek był pracowitym dniem dla ekipy Black Sox. Po tym jak Czarne Skarpetki zmierzyły się z Toxic Frogs czekał je kolejny pojedynek. Tym razem liderem zespołu dowodzonego przez Artasa była Ekipa Remontowa i to właśnie jej zwycięstwem zakończył się ten pojedynek. Remontowcy zwycięstwo w stosunku 50:40 zapewnili sobie dzięki dobrej dyspozycji w biegach nominowanych. Ich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Ekipa_Remontowa2.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Black_Sox.png" class="alignleft" width="120" height="120" />Wtorek był pracowitym dniem dla ekipy <strong>Black Sox</strong>. Po tym jak Czarne Skarpetki zmierzyły się z Toxic Frogs czekał je kolejny pojedynek. Tym razem liderem zespołu dowodzonego przez <strong>Artasa</strong> była <strong>Ekipa Remontowa</strong> i to właśnie jej zwycięstwem zakończył się ten pojedynek.<span id="more-5495"></span></p>
<p>Remontowcy zwycięstwo w stosunku <strong>50:40 </strong>zapewnili sobie dzięki dobrej dyspozycji w biegach nominowanych.  Ich liderem był <strong>Woffy</strong>, który zdobył 12 punktów. Wśród przegranych najlepsi byli <strong>Lojluk</strong> i<strong> Artas</strong>, którzy wywalczyli po 10 oczek.</p>
<p><strong>Ekipa Remontowa &#8211; Black Sox 50 : 40</p>
<p>Ekipa Remontowa &#8211; 50:</strong><br />
9. Woffy 12+1 (2,3,2,2*,3)<br />
10. Marc 1+1 (0,-,-,1*,-)<br />
11. Kaka&#8217; 5+2 (-,1,2*,0,2*)<br />
12. Gadol 8 (1,-,3,3,1)<br />
13. Kwiti 9 (2,3,1,2,1)<br />
14. DoCKM 6 (0,1,0,2,3)<br />
15. Surtees 9+2 (3,0,2*,1*,3)<br />
<strong><br />
Black Sox &#8211; 40:</strong><br />
1. Artas 10 (1,3,3,3,0)<br />
2. Piter 7+2 (3,2*,2*,ns,ns)<br />
3. Lojluk 10 (0,2,3,3,2)<br />
4. Matiwrona 3 (2,0,0,0,1)<br />
5. Osvald 4 (3,0,0,1,0)<br />
6. Bobik07 6 (1,1,1,1,2)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Piter, Woffy, Artas, Marc ……..2:4<br />
2. Surtees, Matiwrona, Gadol, Lojluk &#8230;…..4:2 (6:6)<br />
3. Osvald, Kwiti, Bobik07, DoCKM &#8230;…..2:4 (8:10)<br />
4. Artas, Piter, Kaka&#8217;, Surtees &#8230;…..1:5 (9:15)<br />
5. Kwiti, Lojluk, DoCKM, Matiwrona &#8230;…..4:2 (13:17)<br />
6. Woffy, Surtees, Bobik07, Osvald &#8230;…..5:1 (18:18)<br />
7. Artas, Piter, Kwiti, DoCKM &#8230;…..1:5 (19:23)<br />
8. Lojluk, Woffy, Surtees, Matiwrona &#8230;…..3:3 (22:26)<br />
9. Gadol, Kaka&#8217;, Bobik07, Osvald &#8230;…..5:1 (27:27)<br />
10. Artas, Kwiti, Marc, Matiwrona &#8230;…..3:3 (30:30)<br />
11. Lojluk, DoCKM, Bobik07, Kaka&#8217; &#8230;…..2:4 (32:34)<br />
12. Gadol, Woffy, Osvald, Piter (ns) &#8230;…..5:1 (37:35)<br />
13. Surtees, Kaka&#8217;, Matiwrona, Osvald &#8230;…..5:1 (42:36)<br />
14. DoCKM, Bobik07, Gadol, Piter (ns) &#8230;…..4:2 (46:38)<br />
15. Woffy, Lojluk, Kwiti, Artas &#8230;…..4:2 <strong>(50:40)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Daniel (pula)<br />
<strong>Technik: </strong>Yaras<br />
<strong>Obserwator nr </strong>1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/zwycieska-ekipa-ekipa-remontowa-black-sox-5040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odrobili zaległości: Toxic Frogs &#8211; Black Sox 38:52</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/odrobili-zaleglosci-toxic-frogs-black-sox-3852/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/odrobili-zaleglosci-toxic-frogs-black-sox-3852/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Sox]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic Frogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[Blisko dwa miesiące trzeba było czekać, aby zespoły Toxic Frogs i Black Sox odjechały zaległy mecz VIII kolejki zmagań w II Lidze. W pojedynku tych drużyn lepsze były Czarne Skarpetki, które pokonały Żaby w stosunku 52:38. Liderem zwycięskiej drużyny był Osvald, który zdobył 14 punktów, a jedynym zawodnikiem, który zdołał go pokonać był Misiowyzks. Nie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Toxic_Frogs.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Black_Sox.png" class="alignleft" width="120" height="120" />Blisko dwa miesiące trzeba było czekać, aby zespoły <strong>Toxic Frogs</strong> i <strong>Black Sox</strong> odjechały zaległy mecz VIII kolejki zmagań w II Lidze. W pojedynku tych drużyn lepsze były Czarne Skarpetki, które pokonały Żaby w stosunku <strong>52:38</strong>. Liderem zwycięskiej drużyny był <strong>Osvald</strong>, który zdobył 14 punktów, a jedynym zawodnikiem, który zdołał go pokonać był <strong>Misiowyzks</strong>. Nie był on jednak najskuteczniejszym jeźdźcem TF. Najwięcej punktów dla Żab zdobył <strong>Ros</strong>, który zakończył mecz z 8 oczkami na koncie.<span id="more-5493"></span></p>
<p><strong>Toxic Frogs &#8211; Black Sox 38 : 52</p>
<p>Toxic Frogs &#8211; 38:</strong><br />
9. Wojtasking 7 (2,1,3,0,1)<br />
10. Mackey 6 (0,2,0,3,1)<br />
11. Misiowyzks 7+1 (3,1*,3,0,0)<br />
12. Trivcio 6+1 (2*,2,1,1,0)<br />
13. Mario 1 (1,0,0,0,-)<br />
14. Ros 8 (2,2,2,1,1)<br />
15. Bassi 3 (3)</p>
<p><strong>Black Sox &#8211; 52:</strong><br />
1. Artas 13+1 (3,3,3,2,2*)<br />
2. Bobik07 7+1 (1,0,1,2*,3)<br />
3. Piter 11+1 (1,3,2,3,2*)<br />
4. Matiwrona 5+2 (0,1,1*,1*,2)<br />
5. Osvald 14 (3,3,2,3,3)<br />
6. Lojluk 2+1 (ns,ns,0,2*,0)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Artas, Wojtasking, Bobik07, Mackey ……..2:4<br />
2. Misiowyzks, Trivcio, Piter, Matiwrona &#8230;…..5:1 (7:5)<br />
3. Osvald, Ros, Mario, Lojluk (ns) &#8230;…..3:3 (10:8)<br />
4. Artas, Trivcio, Misiowyzks, Bobik07 &#8230;…..3:3 (13:11)<br />
5. Piter, Ros, Matiwrona, Mario &#8230;…..2:4 (15:15)<br />
6. Osvald, Mackey, Wojtasking, Lojluk (ns) &#8230;…..3:3 (18:18)<br />
7. Artas, Ros, Bobik07, Mario &#8230;…..2:4 (20:22)<br />
8. Wojtasking, Piter, Matiwrona, Mackey &#8230;…..3:3 (23:25)<br />
9. Misiowyzks, Osvald, Trivcio, Lojluk &#8230;…..4:2 (27:27)<br />
10. Mackey, Artas, Matiwrona, Mario &#8230;…..3:3 (30:30)<br />
11. Piter, Lojluk, Ros, Misiowyzks &#8230;…..1:5 (31:35)<br />
12. Osvald, Bobik07, Trivcio, Wojtasking &#8230;…..1:5 (32:40)<br />
13. Bassi, Matiwrona, Mackey, Lojluk &#8230;…..4:2 (36:42)<br />
14. Bobik07, Piter, Wojtasking, Trivcio &#8230;…..1:5 (37:47)<br />
15. Osvald, Artas, Ros, Misiowyzks &#8230;…..1:5<strong> (38:52)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Rudolf (pula)<br />
<strong>Technik:</strong> Yaras<br />
<strong>Obserwator nr</strong> 34</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/odrobili-zaleglosci-toxic-frogs-black-sox-3852/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kozły w gazie: Toxic Frogs &#8211; Capre Furios 36:54</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/kozly-w-gazie-toxic-frogs-capre-furios-3654/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/kozly-w-gazie-toxic-frogs-capre-furios-3654/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capre Furios]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic Frogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałkowym meczu II Ligi Toxic Frogs uległo Capre Furios 36:54. Kozły to kolejnego zwycięstwa w tym sezonie poprowadził Stereeo, który zdobył 9 punktów. Wśród Żab najlepsi byli Ros i Wojtasking, którzy wywalczyli po 11 oczek. Toxic Frogs &#8211; Capre Furios 36 : 54 Toxic Frogs &#8211; 36: 9. Wojtasking 11+2 (3,1*,3,2,0,2*) 10. Mackey 4+1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Toxic_Frogs.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Capre_Furios.png" class="alignleft" width="120" height="120" />W poniedziałkowym meczu II Ligi Toxic Frogs uległo Capre Furios 36:54. Kozły to kolejnego zwycięstwa w tym sezonie poprowadził Stereeo, który zdobył 9 punktów. Wśród Żab najlepsi byli Ros i Wojtasking, którzy wywalczyli po 11 oczek.<span id="more-5500"></span></p>
<p><strong>Toxic Frogs &#8211; Capre Furios 36 : 54</p>
<p>Toxic Frogs &#8211; 36:</strong><br />
9. Wojtasking 11+2 (3,1*,3,2,0,2*)<br />
10. Mackey 4+1 (1,0,1*,1,0,1)<br />
11. Ros 11+1 (2,1,1,3,1*,3)<br />
12. TrivT 5+1 (0,0,2*,1,2)<br />
13. Misiowyzks 5 (1,2,0,0,2,0)<br />
14. <brak zawodnika> ns (ns,-,-,-,-)</p>
<p><strong>Capre Furios &#8211; 54:</strong><br />
1. Stereeo 9 (0,3,-,3,3)<br />
2. Czosnkovic 8+1 (2,2*,3,-,1)<br />
3. Mani 4 (1,0,-,0,3)<br />
4. Susic 9 (3,3,3,-,0)<br />
5. Jas 8+3 (2*,1*,-,3,2*)<br />
6. Sting126 6 (3,2,0,-,1)<br />
7. Jerry78 8+2 (2*,1,3,2*)<br />
8. Cookie 2+1 (0,2*)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Wojtasking, Czosnkovic, Mackey, Stereeo ……..4:2<br />
2. Susic, Ros, Mani, TrivT &#8230;…..2:4 (6:6)<br />
3. Sting126, Jas, Misiowyzks, <brak zawodnika> (ns) &#8230;…..1:5 (7:11)<br />
4. Stereeo, Czosnkovic, Ros, TrivT &#8230;…..1:5 (8:16)<br />
5. Susic, Misiowyzks, Wojtasking, Mani &#8230;…..3:3 (11:19)<br />
6. Wojtasking, Sting126, Jas, Mackey &#8230;…..3:3 (14:22)<br />
7. Czosnkovic, Jerry78, Ros, Misiowyzks &#8230;…..1:5 (15:27)<br />
8. Susic, Wojtasking, Mackey, Cookie &#8230;…..3:3 (18:30)<br />
9. Ros, TrivT, Jerry78, Sting126 &#8230;…..5:1 (23:31)<br />
10. Stereeo, Cookie, Mackey, Misiowyzks &#8230;…..1:5 (24:36)<br />
11. Jerry78, Misiowyzks, Ros, Mani &#8230;…..3:3 (27:39)<br />
12. Jas, Jerry78, TrivT, Wojtasking &#8230;…..1:5 (28:44)<br />
13. Mani, TrivT, Sting126, Mackey &#8230;…..2:4 (30:48)<br />
14. Stereeo, Jas, Mackey, Misiowyzks &#8230;…..1:5 (31:53)<br />
15. Ros, Wojtasking, Czosnkovic, Susic &#8230;…..5:1<strong> (36:54)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Plonek (pula)<br />
<strong>Technik: </strong>Yaras<br />
<strong>Obserwator nr </strong>14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/kozly-w-gazie-toxic-frogs-capre-furios-3654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odrodzenie Kozłów: Capre Furios &#8211; Black Sox 55:34</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/odrodzenie-kozlow-capre-furios-black-sox-5534/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/odrodzenie-kozlow-capre-furios-black-sox-5534/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Capre Furios]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Po dość niemrawym początku w wykonaniu Capre Furios niewiele osób typowałoby takie rozstrzygnięcie tego pojedynku. Jednak Kozły nie załamały się niepowodzeniem na początku meczu i wysoko pokonały Black Sox. Mecz zakończył się rezultatem 55:34 na korzyść podopiecznych Maniego, a najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Stereeo, który wywalczył 13 punktów. Wśród Czarnych Skarpet najlepszy był Lojluk &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Capre_Furios.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Black_Sox.png" class="alignleft" width="120" height="120" />Po dość niemrawym początku w wykonaniu <strong>Capre Furios</strong> niewiele osób typowałoby takie rozstrzygnięcie tego pojedynku. Jednak Kozły nie załamały się niepowodzeniem na początku meczu i wysoko pokonały <strong>Black Sox</strong>. Mecz zakończył się rezultatem <strong>55:34 </strong>na korzyść podopiecznych Maniego, a najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był <strong>Stereeo</strong>, który wywalczył 13 punktów. Wśród Czarnych Skarpet najlepszy był <strong>Lojluk</strong> &#8211; zdobywca 10 oczek.<span id="more-5464"></span></p>
<p><strong>Capre Furios &#8211; 55:</strong><br />
9. Sting 3 (2,1,0,-,-)<br />
10. Jas 10+2 (d,3,3,2*,2*)<br />
11. Mani 9+1 (2,3,1*,3,-)<br />
12. Susic 6 (0,-,-,3,3)<br />
13. Stereeo 13 (1,3,3,3,3)<br />
14. Czosnkovic 6+1 (0,1,-,2*,3)<br />
15. Jerry78 5+2 (2*,2*,1)<br />
16. Cookie 3 (2,1,w)</p>
<p><strong>Black Sox &#8211; 34:</strong><br />
1. Bobik 4 (3,1,0,0,-)<br />
2. Piter 2 (1,0,1,-,-)<br />
3. Artas 8+1 (3,2,1*,0,2)<br />
4. Matiwrona 2 (1,0,-,1,-)<br />
5. Osvald 6 (3,0,0,2,1)<br />
6. Lojluk 10+1 (2*,2,3,1,2,w)<br />
7. Sanrajss 2 (2,0,w,0)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Bobik, Sting, Piter, Jas (d) ……..2:4<br />
2. Artas, Mani, Matiwrona, Susic &#8230;…..2:4 (4:8)<br />
3. Osvald, Lojluk, Stereeo, Czosnkovic &#8230;…..1:5 (5:13)<br />
4. Mani, Jerry78, Bobik, Piter &#8230;…..5:1 (10:14)<br />
5. Stereeo, Artas, Czosnkovic, Matiwrona &#8230;…..4:2 (14:16)<br />
6. Jas, Lojluk, Sting, Osvald &#8230;…..4:2 (18:18)<br />
7. Stereeo, Jerry78, Piter, Bobik &#8230;…..5:1 (23:19)<br />
8. Jas, Sanrajss, Artas, Sting &#8230;…..3:3 (26:22)<br />
9. Lojluk, Cookie, Mani, Osvald &#8230;…..3:3 (29:25)<br />
10. Stereeo, Jas, Matiwrona, Bobik &#8230;…..5:1 (34:26)<br />
11. Mani, Czosnkovic, Lojluk, Artas &#8230;…..5:1 (39:27)<br />
12. Susic, Osvald, Cookie, Sanrajss &#8230;…..4:2 (43:29)<br />
13. Czosnkovic, Lojluk, Jerry78, Sanrajss (w) &#8230;…..4:2 (47:31)<br />
14. Susic, Jas, Osvald, Sanrajss &#8230;…..5:1 (52:32)<br />
15. Stereeo, Artas, Cookie (w), Lojluk (w) &#8230;…..3:2 <strong>(55:34)</strong></p>
<p><strong>Sędzia: </strong>Rudolf<br />
<strong>Technik: </strong>Wojtasking<br />
<strong>Obserwator nr </strong>13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/odrodzenie-kozlow-capre-furios-black-sox-5534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kozły na szczycie: Dobre Duszki 2 &#8211; Angry Goats 43:47</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/kozly-na-szczycie-dobre-duszki-2-angry-goats-4347/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/kozly-na-szczycie-dobre-duszki-2-angry-goats-4347/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angry Goats]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Duszki 2]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[Po czwartkowym meczu II Ligi Angry Goats zostało jedyną niepokonaną drużyną na zapleczu I Ligi. Kozły w meczu na szczycie pokonały Dobre Duszki 2 w stosunku 43:47. Najskuteczniejszym jeźdźcem zwycięskiej ekipy był mk, który wywalczył 13 oczek. Z takim samym dorobkiem punktowym mecz zakończył lider Duszków Lowigus. Dobre Duszki 2 &#8211; Angry Goats 43 :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Dobre_Duszki2.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Angry_Goats.png" class="alignleft" width="120" height="120" />Po czwartkowym meczu II Ligi <strong>Angry Goats</strong> zostało jedyną niepokonaną drużyną na zapleczu I Ligi. Kozły w meczu na szczycie pokonały <strong>Dobre Duszki 2 </strong>w stosunku <strong>43:47</strong>. Najskuteczniejszym jeźdźcem zwycięskiej ekipy był <strong>mk</strong>, który wywalczył 13 oczek. Z takim samym dorobkiem punktowym mecz zakończył lider Duszków <strong>Lowigus</strong>.<span id="more-5439"></span></p>
<p><strong>Dobre Duszki 2 &#8211; Angry Goats 43 : 47</p>
<p>Dobre Duszki 2 &#8211; 43:</strong><br />
9. Malak 10+2 (2,2,3,1*,2*)<br />
10. Misiek 6+3 (1*,1*,2*,1,1)<br />
11. Wojtas 6 (0,3,2,1,0)<br />
12. Vega 7+1 (1,1,1*,2,2)<br />
13. Lowigus 13 (2,3,2,3,3)<br />
14. Miki 0 (0,-,-,-,-)<br />
15. Karol 1+1 (0,1*,0,d)</p>
<p><strong>Angry Goats &#8211; 47:</strong><br />
1. Apocalips 9+1 (3,2,0,2,2*)<br />
2. Meesha 4 (0,0,3,0,1)<br />
3. Jcob 8+1 (3,2,1,2*,0)<br />
4. Kosa 6+2 (2*,1*,d,0,3)<br />
5. mk 13 (3,3,3,3,1)<br />
6. Owen1989 7 (1,0,0,3,3)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Apocalips, Malak, Misiek, Meesha ……..3:3<br />
2. Jcob, Kosa, Vega, Wojtas &#8230;…..1:5 (4:8)<br />
3. mk, Lowigus, Owen1989, Miki &#8230;…..2:4 (6:12)<br />
4. Wojtas, Apocalips, Vega, Meesha &#8230;…..4:2 (10:14)<br />
5. Lowigus, Jcob, Kosa, Karol &#8230;…..3:3 (13:17)<br />
6. mk, Malak, Misiek, Owen1989 &#8230;…..3:3 (16:20)<br />
7. Meesha, Lowigus, Karol, Apocalips &#8230;…..3:3 (19:23)<br />
8. Malak, Misiek, Jcob, Kosa (d) &#8230;…..5:1 (24:24)<br />
9. mk, Wojtas, Vega, Owen1989 &#8230;…..3:3 (27:27)<br />
10. Lowigus, Apocalips, Misiek, Kosa &#8230;…..4:2 (31:29)<br />
11. Owen1989, Jcob, Wojtas, Karol &#8230;…..1:5 (32:34)<br />
12. mk, Vega, Malak, Meesha &#8230;…..3:3 (35:37)<br />
13. Kosa, Vega, Meesha, Karol (d) &#8230;…..2:4 (37:41)<br />
14. Owen1989, Apocalips, Misiek, Wojtas &#8230;…..1:5 (38:46)<br />
15. Lowigus, Malak, mk, Jcob &#8230;…..5:1 <strong>(43:47)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Domer (własne)<br />
<strong>Technik:</strong> Rudolf<br />
<strong>Obserwator nr</strong> 20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/kozly-na-szczycie-dobre-duszki-2-angry-goats-4347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompletna demolka: Angry Goats &#8211; Ekipa Remontowa 62:28</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/kompletna-demolka-angry-goats-ekipa-remontowa-6228/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/kompletna-demolka-angry-goats-ekipa-remontowa-6228/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angry Goats]]></category>
		<category><![CDATA[Ekipa Remontowa]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[Angry Goats nie dało najmniejszych szans Ekipie Remontowej i pewnie kroczą ku I Lidze. Tym razem Kozły rozgromiły rywali w stosunku 62:28, a ich liderem był Jcob, który zdobył 13 oczek. Wśród Remontowców najlepszy był Woffy &#8211; zdobywca 8 punktów. Angry Goats &#8211; Ekipa Remontowa 62 : 28 Angry Goats &#8211; 62: 9. Apocalips 11+2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Angry_Goats.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Ekipa_Remontowa2.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><strong>Angry Goats</strong> nie dało najmniejszych szans <strong>Ekipie Remontowej</strong> i pewnie kroczą ku I Lidze. Tym razem Kozły rozgromiły rywali w stosunku <strong>62:28</strong>, a ich liderem był <strong>Jcob</strong>, który zdobył 13 oczek. Wśród Remontowców najlepszy był <strong>Woffy</strong> &#8211; zdobywca 8 punktów.<span id="more-5442"></span></p>
<p><strong>Angry Goats &#8211; Ekipa Remontowa 62 : 28</p>
<p>Angry Goats &#8211; 62:</strong><br />
9. Apocalips 11+2 (2*,3,2,3,1*)<br />
10. Meesha 10+2 (3,2*,d,2*,3)<br />
11. Jcob 13+1 (3,3,3,2*,2)<br />
12. Kosa 8+3 (2*,2*,1,2*,1)<br />
13. mk 12+1 (1*,2,3,3,3)<br />
14. Owen 8+1 (2,1*,1,3,1)</p>
<p><strong>Ekipa Remontowa &#8211; 28:</strong><br />
1. Woffy 8 (1,1,2,0,1,3)<br />
2. Marc 0 (0,-,-,-,-)<br />
3. DoCKM 7 (1,3,0,3,0,0)<br />
4. Surtees 4 (0,0,1,1,2)<br />
5. Kaka 2 (0,0,2,0,0)<br />
6. Gadol 1 (-,-,-,1,0)<br />
7. Kwiti 6 (3,0,1,0,2)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Meesha, Apocalips, Woffy, Marc ……..5:1<br />
2. Jcob, Kosa, DoCKM, Surtees &#8230;…..5:1 (10:2)<br />
3. Kwiti, Owen, mk, Kaka &#8230;…..3:3 (13:5)<br />
4. Jcob, Kosa, Woffy, Kwiti &#8230;…..5:1 (18:6)<br />
5. DoCKM, mk, Owen, Surtees &#8230;…..3:3 (21:9)<br />
6. Apocalips, Meesha, Kwiti, Kaka &#8230;…..5:1 (26:10)<br />
7. mk, Woffy, Owen, DoCKM &#8230;…..4:2 (30:12)<br />
8. DoCKM, Apocalips, Surtees, Meesha (d) &#8230;…..2:4 (32:16)<br />
9. Jcob, Kaka, Kosa, Kwiti &#8230;…..4:2 (36:18)<br />
10. mk, Meesha, Surtees, Woffy &#8230;…..5:1 (41:19)<br />
11. Owen, Jcob, Gadol, DoCKM &#8230;…..5:1 (46:20)<br />
12. Apocalips, Kosa, Woffy, Kaka &#8230;…..5:1 (51:21)<br />
13. Meesha, Kwiti, Owen, Gadol &#8230;…..4:2 (55:23)<br />
14. mk, Surtees, Kosa, Kaka &#8230;…..4:2 (59:25)<br />
15. Woffy, Jcob, Apocalips, DoCKM &#8230;…..3:3 <strong>(62:28)</strong></p>
<p><strong>Sędzia: </strong>Domer (pula)<br />
<strong>Technik:</strong> Yaras<br />
<strong>Obserwator nr </strong>34</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/kompletna-demolka-angry-goats-ekipa-remontowa-6228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AG górą w derbach: Angry Goats &#8211; Capre Furios 58:31</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/ag-gora-w-derbach-angry-goats-capre-furios-5831/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/ag-gora-w-derbach-angry-goats-capre-furios-5831/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angry Goats]]></category>
		<category><![CDATA[Capre Furios]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Angry Goats zwyciężyło w derbach Lublina z Capre Furios 58:31. Liderem AG był Jcob, który zdobył 14 punktów. Najwięcej punktów spośród zawodników CF wywalczył Jas &#8211; zdobywca 9 oczek. Angry Goats &#8211; Capre Furios 58 : 31 Angry Goats &#8211; 58: 9. Jcob 14 (3,3,2,3,3) 10. Kosa 8+2 (1,2*,3,2*,0) 11. mk 9 (3,0,3,3,0) 12. Owen]]></description>
