<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal ISQ &#187; Crazy Outsiders</title>
	<atom:link href="http://portal.isq.com.pl/category/crazy-outsiders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.isq.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Outsiderzy uratowali remis: Crazy Outsiders &#8211; Dobre Duszki 45:45</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/outsiderzy-uratowali-remis-crazy-outsiders-dobre-duszki-4545/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/outsiderzy-uratowali-remis-crazy-outsiders-dobre-duszki-4545/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crazy Outsiders]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Duszki]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielnym meczu I Ligi ekipa Crazy Outsiders zremisowała 45:45 z Dobrymi Duszkami, mimo że przed biegami nominowanymi strata Outsiderów wynosiła 6 punktów. Najlepszym zawodnikiem CO był Somsiad, który zdobył 13 punktów. Wśród Duszków liderem był Grzesiecek &#8211; zdobywca 12 oczek. Crazy Outsiders &#8211; Dobre Duszki 45 : 45 Crazy Outsiders &#8211; 45: 9. Leigh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/CrazyOutsiders.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Dobre_Duszki.png" class="alignleft" width="120" height="120" />W niedzielnym meczu I Ligi ekipa <strong>Crazy Outsiders</strong> zremisowała <strong>45:45</strong> z <strong>Dobrymi Duszkami</strong>, mimo że przed biegami nominowanymi strata Outsiderów wynosiła 6 punktów. Najlepszym zawodnikiem CO był <strong>Somsiad</strong>, który zdobył 13 punktów. Wśród Duszków liderem był <strong>Grzesiecek</strong> &#8211; zdobywca 12 oczek.<span id="more-5537"></span></p>
<p><strong>Crazy Outsiders &#8211; Dobre Duszki 45 : 45</p>
<p>Crazy Outsiders &#8211; 45:</strong><br />
9. Leigh 8 (0,3,2,2,1)<br />
10. KoNiK 1 (1,0,0,-,-)<br />
11. Somsiad 13 (3,1,3,2,1,3)<br />
12. Lipa 1 (1,0,0,-,-)<br />
13. Tepy 11+1 (2*,3,2,0,3,1)<br />
14. KubaW 8+2 (3,0,1*,1*,3)<br />
15. Faraon 3 (3,0)</p>
<p><strong>Dobre Duszki &#8211; 45:</strong><br />
1. Grzesiecek 12+1 (3,3,3,1*,2)<br />
2. Magik 7+2 (2*,2*,0,3,0)<br />
3. Speed 10 (2,2,3,3,0)<br />
4. Misi 6+1 (0,1*,1,2,2)<br />
5. Kaioh 3+2 (0,1*,1*,1,w)<br />
6. Alex 7 (1,2,2,0,2)<br />
7. Riki ns</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Grzesiecek, Magik, KoNiK, Leigh ……..1:5<br />
2. Somsiad, Speed, Lipa, Misi &#8230;…..4:2 (5:7)<br />
3. KubaW, Tepy, Alex, Kaioh &#8230;…..5:1 (10:8)<br />
4. Grzesiecek, Magik, Somsiad, Lipa &#8230;…..1:5 (11:13)<br />
5. Tepy, Speed, Misi, KubaW &#8230;…..3:3 (14:16)<br />
6. Leigh, Alex, Kaioh, KoNiK &#8230;…..3:3 (17:19)<br />
7. Grzesiecek, Tepy, KubaW, Magik &#8230;…..3:3 (20:22)<br />
8. Speed, Leigh, Misi, KoNiK &#8230;…..2:4 (22:26)<br />
9. Somsiad, Alex, Kaioh, Lipa &#8230;…..3:3 (25:29)<br />
10. Faraon, Misi, Grzesiecek, Tepy &#8230;…..3:3 (28:32)<br />
11. Speed, Somsiad, KubaW, Alex &#8230;…..3:3 (31:35)<br />
12. Magik, Leigh, Kaioh, Faraon &#8230;…..2:4 (33:39)<br />
13. Tepy, Misi, Somsiad, Kaioh (w) &#8230;…..4:2 (37:41)<br />
14. KubaW, Alex, Leigh, Magik &#8230;…..4:2 (41:43)<br />
15. Somsiad, Grzesiecek, Tepy, Speed &#8230;…..4:2 <strong>(45:45)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Rudolf (pula)<br />
<strong>Technik: </strong>Speed<br />
<strong>Obserwator nr </strong>brak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/outsiderzy-uratowali-remis-crazy-outsiders-dobre-duszki-4545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krejzole w dole: Fajrant Team &#8211; Crazy Outsiders 46:44</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/krejzole-w-dole-fajrant-team-crazy-outsiders-4644/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/krejzole-w-dole-fajrant-team-crazy-outsiders-4644/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mezzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crazy Outsiders]]></category>
		<category><![CDATA[Fajrant Team]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5407</guid>
		<description><![CDATA[Mecz pomiędzy Fajrant Team a Crazy Ousiders otworzył XI kolejkę I ligi DMP ISQ. Początek spotkania wskazywał, że może być ono bardzo wyrównane. Jednak od 5 biegu Fajranci systematycznie powiększali przewagę i zwyciężyli w stosunku 46:44. Na największe pochwały zasłużył vanpraag, który przegrał tylko 1 wyścig w całych zawodach(12pkt). Honoru gości bronił Somsiad(11 oczek). Fajrant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Fajrant_Team.png" alt="" width="120" height="120" /><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/CrazyOutsiders.png" alt="" width="120" height="120" /> Mecz pomiędzy <strong>Fajrant Team</strong> a <strong>Crazy Ousiders</strong> otworzył XI kolejkę I ligi DMP ISQ. Początek spotkania wskazywał, że może być ono bardzo wyrównane. Jednak od 5 biegu Fajranci systematycznie powiększali przewagę i zwyciężyli w stosunku <strong>46:44</strong>. Na największe pochwały zasłużył <strong>vanpraag</strong>, który przegrał tylko 1 wyścig w całych zawodach(12pkt). Honoru gości bronił <strong>Somsiad</strong>(11 oczek).</p>
<p><span id="more-5407"></span><strong>Fajrant Team &#8211; 46: </strong><br />
<em>9. vanpraag 12 (3,3,w,3,3) </em><br />
10. Wazza 6+1 (1,2*,1,0,2)<br />
11. Plonek 3+2 (0,2*,0,0,1*)<br />
12. Brzycho 8 (3,3,1,1,w)<br />
13. Pabol 7+1 (0,2*,3,1,1)<br />
14. Sikor 10+2 (1,3,2*,2,2*)</p>
<p><strong>Crazy Outsiders &#8211; 44: </strong><br />
1. Leigh 7 (0,1,0,3,3)<br />
2. Lipa 5 (2,0,1,2,-)<br />
3. Kuba_W 8+2 (1*,1,2*,3,1)<br />
4. Faraon 2 (2,0,-,-,0)<br />
5. Tepy 9+1 (3,1,3,2*,0,0)<br />
6. DeWoY 2+1 (2*,0,-,-,-)<br />
<em>7. Somsiad 11+2 (3,2*,1,3,2*) </em><br />
8. KoNiK ns</p>
<p><strong>Bieg po biegu: </strong><br />
1. vanpraag, Lipa, Wazza, Leigh ……..4:2<br />
2. Brzycho, Faraon, Kuba_W, Plonek &#8230;…..3:3 (7:5)<br />
3. Tepy, DeWoY, Sikor, Pabol &#8230;…..1:5 (8:10)<br />
4. Brzycho, Plonek, Leigh, Lipa &#8230;…..5:1 (13:11)<br />
5. Sikor, Pabol, Kuba_W, Faraon &#8230;…..5:1 (18:12)<br />
6. vanpraag, Wazza, Tepy, DeWoY &#8230;…..5:1 (23:13)<br />
7. Pabol, Sikor, Lipa, Leigh &#8230;…..5:1 (28:14)<br />
8. Somsiad, Kuba_W, Wazza, vanpraag (w) &#8230;…..1:5 (29:19)<br />
9. Tepy, Somsiad, Brzycho, Plonek &#8230;…..1:5 (30:24)<br />
10. Leigh, Tepy, Pabol, Wazza &#8230;…..1:5 (31:29)<br />
11. Kuba_W, Sikor, Somsiad, Plonek &#8230;…..2:4 (33:33)<br />
12. vanpraag, Lipa, Brzycho, Tepy &#8230;…..4:2 (37:35)<br />
13. Somsiad, Wazza, Plonek, Faraon &#8230;…..3:3 (40:38)<br />
14. Leigh, Somsiad, Pabol, Brzycho (w) &#8230;…..1:5 (41:43)<br />
15. vanpraag, Sikor, Kuba_W, Tepy &#8230;…..5:1 (46:44)</p>
<p><strong>Sędzia: </strong>Rudolf (pytania z puli)<br />
<strong>Technik:</strong> Alex<br />
<strong>Obserwator</strong> nr 4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/krejzole-w-dole-fajrant-team-crazy-outsiders-4644/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsiderzy bez formy: Crazy Outsiders &#8211; White Sox 42:48</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/outsiderzy-bez-formy-crazy-outsiders-white-sox-4248/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/outsiderzy-bez-formy-crazy-outsiders-white-sox-4248/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crazy Outsiders]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>
		<category><![CDATA[White Sox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[Wtorek nie był udanym dniem dla zawodników Crazy Outsiders. Podopieczni Kuby_W ulegli w meczu X kolejki ekipie White Sox 42:48, a mało brakło aby do tego meczu w ogóle nie doszło. Białe Skarpetki regulaminowy skład zebrały dopiero na kilkanaście sekund przed upływem regulaminowych 15 minut oczekiwania. Liderem zwycięskiej drużyny był Jessup, który zdobył 11 punktów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/CrazyOutsiders.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/White_Sox.png" class="alignleft" width="120" height="120" />Wtorek nie był udanym dniem dla zawodników <strong>Crazy Outsiders</strong>. Podopieczni<strong> Kuby_W</strong> ulegli w meczu X kolejki ekipie <strong>White Sox 42:48</strong>, a mało brakło aby do tego meczu w ogóle nie doszło. Białe Skarpetki regulaminowy skład zebrały dopiero na kilkanaście sekund przed upływem regulaminowych 15 minut oczekiwania. Liderem zwycięskiej drużyny był <strong>Jessup</strong>, który zdobył 11 punktów. Wśród Outsiderów najlepszy był <strong>Leigh </strong>- zdobywca 12 oczek.<span id="more-5413"></span></p>
<p><strong>Crazy Outsiders &#8211; White Sox 42 : 48</p>
<p>Crazy Outsiders &#8211; 42:</strong><br />
9. Leigh 12+2 (3,3,3,1*,0,2*)<br />
10. Lipa 7+2 (1,0,2*,2,2*)<br />
11. Kuba_W 10 (1,3,0,2,1,3)<br />
12. Faraon 1 (0,0,1,-,-)<br />
13. Tepy 8 (3,0,2,0,0,3)<br />
14. DeWoy 4 (1,2,0,-,1)</p>
<p><strong>White Sox &#8211; 48:</strong><br />
1. Bili 8+1 (2,1*,1,3,1)<br />
2. Wazzup 7+1 (0,2,3,2*,0)<br />
3. Haluuche 6 (3,3,0,0,w)<br />
4. Fish 4+1 (2*,1,1,-,-)<br />
5. Orzech 5+2 (2,1*,-,-,2*)<br />
6. Pirek 7+1 (ns,2,2*,3,-)<br />
7. Jessup 11 (3,1,3,3,1)<br />
<strong><br />
Bieg po biegu:</strong><br />
1. Leigh, Bili, Lipa, Wazzup ……..4:2<br />
2. Haluuche, Fish, Kuba_W, Faraon &#8230;…..1:5 (5:7)<br />
3. Tepy, Orzech, DeWoy, Pirek (ns) &#8230;…..4:2 (9:9)<br />
4. Kuba_W, Wazzup, Bili, Faraon &#8230;…..3:3 (12:12)<br />
5. Haluuche, DeWoy, Fish, Tepy &#8230;…..2:4 (14:16)<br />
6. Leigh, Pirek, Orzech, Lipa &#8230;…..3:3 (17:19)<br />
7. Wazzup, Tepy, Bili, DeWoy &#8230;…..2:4 (19:23)<br />
8. Leigh, Lipa, Fish, Haluuche &#8230;…..5:1 (24:24)<br />
9. Jessup, Pirek, Faraon, Kuba_W &#8230;…..1:5 (25:29)<br />
10. Bili, Lipa, Jessup, Tepy &#8230;…..2:4 (27:33)<br />
11. Pirek, Kuba_W, Leigh, Haluuche &#8230;…..3:3 (30:36)<br />
12. Jessup, Wazzup, Kuba_W, Leigh &#8230;…..1:5 (31:41)<br />
13. Jessup, Orzech, DeWoy, Tepy &#8230;…..1:5 (32:46)<br />
14. Tepy, Lipa, Jessup, Haluuche (w) &#8230;…..5:1 (37:47)<br />
15. Kuba_W, Leigh, Bili, Wazzup &#8230;…..5:1 <strong>(42:48)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Mani<br />
<strong>Technik:</strong> Wojtasking</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/outsiderzy-bez-formy-crazy-outsiders-white-sox-4248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BF nadal w formie: Buoni Fantasmas &#8211; Crazy Outsiders 47:43</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/bf-nadal-w-formie-buoni-fantasmas-crazy-outsiders-4743/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/bf-nadal-w-formie-buoni-fantasmas-crazy-outsiders-4743/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mezzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buoni Fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Outsiders]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy mecz w nowym roku przyniósł sporo emocji. Wprawdzie zawodnicy Buoni Fantasmas prowadzili od początku do końca, to niezwykle walczący Krejzole utrzymywali niewielką stratę, której nie udało się ostatecznie odrobić. Wynik pomiędzy podopiecznymi Lirasza a Crazy Outsiders wyniósł 47:43. Świetne zawody miał Kasper(13pkt), który przegrał bieg dopiero w ostatnim starcie. Pomimo niewielkiej porażki w ekipie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Buoni_Fantasmas.png" alt="" width="120" height="120" /><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/CrazyOutsiders.png" alt="" width="120" height="120" /> Pierwszy mecz w nowym roku przyniósł sporo emocji. Wprawdzie zawodnicy <strong>Buoni Fantasmas</strong> prowadzili od początku do końca, to niezwykle walczący Krejzole utrzymywali niewielką stratę, której nie udało się ostatecznie odrobić. Wynik pomiędzy podopiecznymi Lirasza a <strong>Crazy Outsiders</strong> wyniósł <strong>47:43</strong>. Świetne zawody miał <strong>Kasper</strong>(13pkt), który przegrał bieg dopiero w ostatnim starcie. Pomimo niewielkiej porażki w ekipie gości na brawa zasłużyli tylko <strong>KubaW</strong> i <strong>Leigh</strong>(obaj po 12 oczek).</p>
<p><span id="more-5364"></span><strong>Buoni Fantasmas &#8211; 47: </strong><br />
9. Daniel 8 (3,0,2,3,-)<br />
10. Jędrek 9+2 (2*,2,1*,2,2)<br />
<em>11. Kasper 13 (3,3,3,3,1) </em><br />
12. Rudolf 6+2 (1,1,1,2*,1*)<br />
13. Nicki 4 (0,2,2,0,-)<br />
14. Hini 7+2 (2,1*,d,2*,2)<br />
15. Lirasz 0 (0)<br />
16. K2 0 (0)</p>
<p><strong>Crazy Outsiders &#8211; 43: </strong><br />
<em>1. Leigh 12+1 (1,2,1,3,3,2*) </em><br />
2. Lipa 0 (0,0,-,-)<br />
3. Somsiad 5 (2,0,3,0,0)<br />
4. Faraon 0 (0,-,0,-)<br />
5. Tepy 7 (1,3,0,0,3)<br />
6. DeWoy 7 (3,1,2,1,-)<br />
<em>7. KubaW 12 (3,3,1,1,1,3) </em><br />
8. KoNik ns</p>
<p><strong>Bieg po biegu: </strong><br />
1. Daniel, Jędrek, Leigh, Lipa ……..5:1<br />
2. Kasper, Somsiad, Rudolf, Faraon &#8230;…..4:2 (9:3)<br />
3. DeWoy, Hini, Tepy, Nicki &#8230;…..2:4 (11:7)<br />
4. Kasper, Leigh, Rudolf, Lipa &#8230;…..4:2 (15:9)<br />
5. KubaW, Nicki, Hini, Somsiad &#8230;…..3:3 (18:12)<br />
6. Tepy, Jędrek, DeWoy, Daniel &#8230;…..2:4 (20:16)<br />
7. KubaW, Nicki, Leigh, Hini (d) &#8230;…..2:4 (22:20)<br />
8. Somsiad, Daniel, Jędrek, Faraon &#8230;…..3:3 (25:23)<br />
9. Kasper, DeWoy, Rudolf, Tepy &#8230;…..4:2 (29:25)<br />
10. Leigh, Jędrek, KubaW, Nicki &#8230;…..2:4 (31:29)<br />
11. Kasper, Hini, DeWoy, Somsiad &#8230;…..5:1 (36:30)<br />
12. Daniel, Rudolf, KubaW, Tepy &#8230;…..5:1 (41:31)<br />
13. Leigh, Hini, KubaW, Lirasz &#8230;…..2:4 (43:35)<br />
14. Tepy, Jędrek, Rudolf, Somsiad &#8230;…..3:3 (46:38)<br />
15. KubaW, Leigh, Kasper, K2 &#8230;…..1:5 (47:43)</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Domer<br />
<strong>Technik:</strong> Miki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/bf-nadal-w-formie-buoni-fantasmas-crazy-outsiders-4743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak za dawnych czasów: Red Sox &#8211; Crazy Outsiders 39:51</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/jak-za-dawnych-czasow-red-sox-crazy-outsiders-3951/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/jak-za-dawnych-czasow-red-sox-crazy-outsiders-3951/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mezzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crazy Outsiders]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Red Sox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[W zaległym spotkaniu VII kolejki I ligi zmierzyły się ze sobą Red Sox i Crazy Outsiders. Dość niespodziewanie łatwe zwycięstwo odnieśli zawodnicy KubyW w stosunku 39:51. Krejzoli do wygranej poprowadził DeWoy, zdobywca 12 punktów. Z kolei najlepiej wśród Czerwonych Skarpetek spisał się Witek(13 oczek). &#160; Red Sox &#8211; 39: 9. Pecosiak 9+2 (1,1*,2,0,3,2*) 10. MichałBKS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Red_Sox.png" alt="" width="120" height="120" /><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/CrazyOutsiders.png" alt="" width="120" height="120" /> W zaległym spotkaniu VII kolejki I ligi zmierzyły się ze sobą <strong>Red Sox</strong> i <strong>Crazy Outsiders</strong>. Dość niespodziewanie łatwe zwycięstwo odnieśli zawodnicy KubyW w stosunku <strong>39:51</strong>. Krejzoli do wygranej poprowadził <strong>DeWoy</strong>, zdobywca 12 punktów. Z kolei najlepiej wśród Czerwonych Skarpetek spisał się <strong>Witek</strong>(13 oczek).<span id="more-5312"></span><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Red Sox &#8211; 39: </strong><br />
9. Pecosiak 9+2 (1,1*,2,0,3,2*)<br />
10. MichałBKS 0 (0,-,-,-,-)<br />
<em>11. Witek 13 (1,3,3,1,2,3) </em><br />
12. Liroy27 1 (0,1,d,-,-)<br />
13. Rafiz 11+1 (2,1,2*,2,1,3)<br />
14. Bartekstachu 0 (0,0,-,-,0)<br />
15. Osiak 5+1 (2,d,0,2*,1)</p>
<p><strong>Crazy Outsiders &#8211; 51: </strong><br />
1. Leigh 9+1 (2*,2,1,3,1)<br />
2. Faraon 3 (3,0,0,0,-)<br />
3. Somsiad 10 (3,3,1,1,2)<br />
4. KoNiK 5+2 (2*,2*,-,1,0)<br />
5. Tepy 6+1 (1,0,2*,-,3)<br />
<em>6. DeWoy 12 (3,3,3,3,0)</em><br />
7. Kuba_W 6+1 (3,1,2*)</p>
<p><strong>Bieg po biegu: </strong><br />
1. Faraon, Leigh, Pecosiak, MichałBKS ……..1:5<br />
2. Somsiad, KoNiK, Witek, Liroy27 &#8230;…..1:5 (2:10)<br />
3. DeWoy, Rafiz, Tepy, Bartekstachu &#8230;…..2:4 (4:14)<br />
4. Witek, Leigh, Liroy27, Faraon &#8230;…..4:2 (8:16)<br />
5. Somsiad, KoNiK, Rafiz, Bartekstachu &#8230;…..1:5 (9:21)<br />
6. DeWoy, Osiak, Pecosiak, Tepy &#8230;…..3:3 (12:24)<br />
7. Witek, Rafiz, Leigh, Faraon &#8230;…..5:1 (17:25)<br />
8. Kuba_W, Pecosiak, Somsiad, Osiak (d) &#8230;…..2:4 (19:29)<br />
9. DeWoy, Tepy, Witek, Liroy27 (d) &#8230;…..1:5 (20:34)<br />
10. Leigh, Rafiz, KoNiK, Pecosiak &#8230;…..2:4 (22:38)<br />
11. DeWoy, Witek, Somsiad, Osiak &#8230;…..2:4 (24:42)<br />
12. Pecosiak, Osiak, Kuba_W, Faraon &#8230;…..5:1 (29:43)<br />
13. Tepy, Kuba_W, Rafiz, Bartekstachu &#8230;…..1:5 (30:48)<br />
14. Rafiz, Somsiad, Osiak, KoNiK &#8230;…..4:2 (34:50)<br />
15. Witek, Pecosiak, Leigh, DeWoy &#8230;…..5:1 (39:51)</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Mani<br />
<strong>Technik:</strong> Yaras<br />
<strong>Obserwator</strong> nr 20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/jak-za-dawnych-czasow-red-sox-crazy-outsiders-3951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie zwalniają tempa: Crazy Outsiders &#8211; Bad Company 34:56</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/nie-zwalniaja-tempa-crazy-outsiders-bad-company-3456/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/nie-zwalniaja-tempa-crazy-outsiders-bad-company-3456/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mezzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Outsiders]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5307</guid>
		<description><![CDATA[Niezbyt wiele emocji oglądaliśmy w starciu Crazy Outsiders i Bad Company. Podopieczni Mezziego w łatwy sposób wygrali mecz 34:56. Najwięcej punktów dla Kompanów wywalczył Blancik, 13. Warto także odnotować kolejny komplet Pao, który zrezygnował z ostatniego startu w zawodach. Honoru Krejzoli bronił KubaW, który zanotował 10 oczek. &#160; Crazy Outsiders &#8211; 34: 9. Leigh 5+1 (0,1,1,1,2*) 10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/CrazyOutsiders.png" alt="" width="120" height="120" /><img class="alignleft" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Bad_Company.png" alt="" width="120" height="120" /> Niezbyt wiele emocji oglądaliśmy w starciu <strong>Crazy Outsiders</strong> i <strong>Bad Company</strong>. Podopieczni Mezziego w łatwy sposób wygrali mecz <strong>34:56. </strong>Najwięcej punktów dla Kompanów wywalczył <strong>Blancik</strong>, 13. Warto także odnotować kolejny komplet <strong>Pao</strong>, który zrezygnował z ostatniego startu w zawodach. Honoru Krejzoli bronił <strong>KubaW</strong>, który zanotował 10 oczek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-5307"></span><strong>Crazy Outsiders &#8211; 34: </strong><br />
9. Leigh 5+1 (0,1,1,1,2*)<br />
10. KoNiK 3+1 (1,0,-,-,2*)<br />
<em>11. Kuba_W 10 (0,1,3,2,1,3) </em><br />
12. Faraon 4 (1,0,0,0,3)<br />
13. Tępy 7+1 (1,1*,2,0,3)<br />
14. DeWoy 5 (3,2,0,0,0,0)<br />
15. Somsiad ns</p>
<p><strong>Bad Company &#8211; 56: </strong><br />
<em>1. Blancik 13+1 (3,2*,3,3,2) </em><br />
2. Domer 9+2 (2*,3,1,2*,1)<br />
<em>3. Pao 12 (3,3,3,3,-) </em><br />
4. Artur 4+2 (2*,0,2*,-,-)<br />
5. Mezzi 8 (0,3,2,3,-)<br />
6. Styrcu 7+3 (2,2*,1*,2*,0)<br />
7. Matic 3+1 (1,1,0,1*)</p>
<p><strong>Bieg po biegu: </strong><br />
1. Blancik, Domer, KoNiK, Leigh ……..1:5<br />
2. Pao, Artur, Faraon, Kuba_W &#8230;…..1:5 (2:10)<br />
3. DeWoy, Styrcu, Tępy, Mezzi &#8230;…..4:2 (6:12)<br />
4. Domer, Blancik, Kuba_W, Faraon &#8230;…..1:5 (7:17)<br />
5. Pao, DeWoy, Tępy, Artur &#8230;…..3:3 (10:20)<br />
6. Mezzi, Styrcu, Leigh , KoNiK &#8230;…..1:5 (11:25)<br />
7. Blancik, Tępy, Domer, DeWoy &#8230;…..2:4 (13:29)<br />
8. Pao, Artur, Leigh , DeWoy &#8230;…..1:5 (14:34)<br />
9. Kuba_W, Mezzi, Styrcu, Faraon &#8230;…..3:3 (17:37)<br />
10. Blancik, Kuba_W, Matic, Tępy &#8230;…..2:4 (19:41)<br />
11. Pao, Styrcu, Kuba_W, DeWoy &#8230;…..1:5 (20:46)<br />
12. Mezzi, Domer, Leigh , Faraon &#8230;…..1:5 (21:51)<br />
13. Faraon, KoNiK, Matic, Styrcu &#8230;…..5:1 (26:52)<br />
14. Tępy, Leigh , Domer, Matic &#8230;…..5:1 (31:53)<br />
15. Kuba_W, Blancik, Matic, DeWoy &#8230;…..3:3 (34:56)</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Jakub<br />
<strong>Technik: </strong>Yaras<br />
<strong>Obserwator</strong> nr 11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/nie-zwalniaja-tempa-crazy-outsiders-bad-company-3456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historyczny triumf Jaszczurek: Crazy Outsiders &#8211; Toxic Lizards 44:45</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/historyczny-triumf-jaszczurek-crazy-outsiders-toxic-lizards-4445/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/historyczny-triumf-jaszczurek-crazy-outsiders-toxic-lizards-4445/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crazy Outsiders]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic Lizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5231</guid>
