<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal ISQ &#187; Witek</title>
	<atom:link href="http://portal.isq.com.pl/author/witek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.isq.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Outsiderzy uratowali remis: Crazy Outsiders &#8211; Dobre Duszki 45:45</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/outsiderzy-uratowali-remis-crazy-outsiders-dobre-duszki-4545/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/outsiderzy-uratowali-remis-crazy-outsiders-dobre-duszki-4545/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crazy Outsiders]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Duszki]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielnym meczu I Ligi ekipa Crazy Outsiders zremisowała 45:45 z Dobrymi Duszkami, mimo że przed biegami nominowanymi strata Outsiderów wynosiła 6 punktów. Najlepszym zawodnikiem CO był Somsiad, który zdobył 13 punktów. Wśród Duszków liderem był Grzesiecek &#8211; zdobywca 12 oczek. Crazy Outsiders &#8211; Dobre Duszki 45 : 45 Crazy Outsiders &#8211; 45: 9. Leigh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/CrazyOutsiders.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Dobre_Duszki.png" class="alignleft" width="120" height="120" />W niedzielnym meczu I Ligi ekipa <strong>Crazy Outsiders</strong> zremisowała <strong>45:45</strong> z <strong>Dobrymi Duszkami</strong>, mimo że przed biegami nominowanymi strata Outsiderów wynosiła 6 punktów. Najlepszym zawodnikiem CO był <strong>Somsiad</strong>, który zdobył 13 punktów. Wśród Duszków liderem był <strong>Grzesiecek</strong> &#8211; zdobywca 12 oczek.<span id="more-5537"></span></p>
<p><strong>Crazy Outsiders &#8211; Dobre Duszki 45 : 45</p>
<p>Crazy Outsiders &#8211; 45:</strong><br />
9. Leigh 8 (0,3,2,2,1)<br />
10. KoNiK 1 (1,0,0,-,-)<br />
11. Somsiad 13 (3,1,3,2,1,3)<br />
12. Lipa 1 (1,0,0,-,-)<br />
13. Tepy 11+1 (2*,3,2,0,3,1)<br />
14. KubaW 8+2 (3,0,1*,1*,3)<br />
15. Faraon 3 (3,0)</p>
<p><strong>Dobre Duszki &#8211; 45:</strong><br />
1. Grzesiecek 12+1 (3,3,3,1*,2)<br />
2. Magik 7+2 (2*,2*,0,3,0)<br />
3. Speed 10 (2,2,3,3,0)<br />
4. Misi 6+1 (0,1*,1,2,2)<br />
5. Kaioh 3+2 (0,1*,1*,1,w)<br />
6. Alex 7 (1,2,2,0,2)<br />
7. Riki ns</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Grzesiecek, Magik, KoNiK, Leigh ……..1:5<br />
2. Somsiad, Speed, Lipa, Misi &#8230;…..4:2 (5:7)<br />
3. KubaW, Tepy, Alex, Kaioh &#8230;…..5:1 (10:8)<br />
4. Grzesiecek, Magik, Somsiad, Lipa &#8230;…..1:5 (11:13)<br />
5. Tepy, Speed, Misi, KubaW &#8230;…..3:3 (14:16)<br />
6. Leigh, Alex, Kaioh, KoNiK &#8230;…..3:3 (17:19)<br />
7. Grzesiecek, Tepy, KubaW, Magik &#8230;…..3:3 (20:22)<br />
8. Speed, Leigh, Misi, KoNiK &#8230;…..2:4 (22:26)<br />
9. Somsiad, Alex, Kaioh, Lipa &#8230;…..3:3 (25:29)<br />
10. Faraon, Misi, Grzesiecek, Tepy &#8230;…..3:3 (28:32)<br />
11. Speed, Somsiad, KubaW, Alex &#8230;…..3:3 (31:35)<br />
12. Magik, Leigh, Kaioh, Faraon &#8230;…..2:4 (33:39)<br />
13. Tepy, Misi, Somsiad, Kaioh (w) &#8230;…..4:2 (37:41)<br />
14. KubaW, Alex, Leigh, Magik &#8230;…..4:2 (41:43)<br />
15. Somsiad, Grzesiecek, Tepy, Speed &#8230;…..4:2 <strong>(45:45)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Rudolf (pula)<br />
<strong>Technik: </strong>Speed<br />
<strong>Obserwator nr </strong>brak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/outsiderzy-uratowali-remis-crazy-outsiders-dobre-duszki-4545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czerwone Skarpetki bliżej czwórki: Red Sox &#8211; Fajrant Team 48:42</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/czerwone-skarpetki-blizej-czworki-red-sox-fajrant-team-4842/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/czerwone-skarpetki-blizej-czworki-red-sox-fajrant-team-4842/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fajrant Team]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Red Sox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[W meczu XII kolejki I Ligi, w którym zmierzyły się zespoły Red Sox i Fajrant Team nie zabrakło zarówno emocji, jak i protestów oraz kontrowersji. Pojedynek ten zakończył się zwycięstwem Czerwonych Skarpetek w stosunku 48:42 i to właśnie ekipa Witka jest bliżej zapewnienia sobie awansu do grona drużyn walczących o medale Drużynowych Mistrzostw Polski. Uczestnicy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Red_Sox.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Fajrant_Team.png" class="alignleft" width="120" height="120" />W meczu XII kolejki I Ligi, w którym zmierzyły się zespoły <strong>Red Sox</strong> i <strong>Fajrant Team</strong> nie zabrakło zarówno emocji, jak i protestów oraz kontrowersji. Pojedynek ten zakończył się zwycięstwem Czerwonych Skarpetek w stosunku <strong>48:42</strong> i to właśnie ekipa Witka jest bliżej zapewnienia sobie awansu do grona drużyn walczących o medale Drużynowych Mistrzostw Polski.<span id="more-5497"></span></p>
<p>Uczestnicy tego spotkania sporo pretensji mieli do poziomu pytań. Zdarzały się również głosy niezadowolenia dotyczące pracy sędziego tych zawodów, którym był Mani. Na forum nie zabrakło pomeczowego protestu, który zostanie rozpatrzony przez Zarząd ISQ.</p>
<p>Najlepszym zawodnikiem spotkania był <strong>Pecosiak</strong>, który dla Czerwonych Skarpetek zdobył 13 punktów. Wśród Fajrantów najskuteczniejszy był <strong>Maciek</strong>, który wywalczył 10 oczek. Sam zielonogórzanin przyznał, że mecz w którym trzykrotnie zwyciężał w biegach dawno mu się nie zdarzył.</p>
<p><strong>Red Sox &#8211; Fajrant Team 48 : 42</p>
<p>Red Sox &#8211; 48:</strong><br />
9. Pecosiak 13 (3,2,3,2,3)<br />
10. FcK 4+2 (2*,1*,0,1,-)<br />
11. Osiak 6+2 (0,-,2*,3,1*)<br />
12. Liroy27 6+1 (3,0,-,1*,2)<br />
13. Rafiz 7+2 (1,1,1*,2,2*)<br />
14. Bartekstachu 3 (0,0,-,-,3)<br />
15. Witek 9 (3,2,3,1,0)</p>
<p><strong>Fajrant Team &#8211; 42:</strong><br />
1. VanPraag 8 (0,2,3,w,3)<br />
2. Wazza 3+2 (1,1*,0,0,1*)<br />
3. Plonek 7 (2,3,2,0,0)<br />
4. Brzycho 7+3 (1*,2*,1*,3,0)<br />
5. Maciek 10 (3,3,d,3,1)<br />
6. Shaft 2+1 (2*,0,-,-)<br />
7. Sikorescu 5 (1,2,2)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Pecosiak, FcK, Wazza, VanPraag ……..5:1<br />
2. Liroy27, Plonek, Brzycho, Osiak &#8230;…..3:3 (8:4)<br />
3. Maciek, Shaft, Rafiz, Bartekstachu &#8230;…..1:5 (9:9)<br />
4. Witek, VanPraag, Wazza, Liroy27 &#8230;…..3:3 (12:12)<br />
5. Plonek, Brzycho, Rafiz, Bartekstachu &#8230;…..1:5 (13:17)<br />
6. Maciek, Pecosiak, FcK, Shaft &#8230;…..3:3 (16:20)<br />
7. VanPraag, Witek, Rafiz, Wazza &#8230;…..3:3 (19:23)<br />
8. Pecosiak, Plonek, Brzycho, FcK &#8230;…..3:3 (22:26)<br />
9. Witek, Osiak, Sikorescu, Maciek (d) &#8230;…..5:1 (27:27)<br />
10. Brzycho, Rafiz, FcK, VanPraag (w) &#8230;…..3:3 (30:30)<br />
11. Osiak, Sikorescu, Witek, Plonek &#8230;…..4:2 (34:32)<br />
12. Maciek, Pecosiak, Liroy27, Wazza &#8230;…..3:3 (37:35)<br />
13. Bartekstachu, Sikorescu, Wazza, Witek &#8230;…..3:3 (40:38)<br />
14. VanPraag, Liroy27, Osiak, Plonek &#8230;…..3:3 (43:41)<br />
15. Pecosiak, Rafiz, Maciek, Brzycho &#8230;…..5:1 <strong>(48:42)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Mani (pula)<br />
<strong>Technik:</strong> Rudolf<br />
<strong>Obserwator nr </strong>11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/czerwone-skarpetki-blizej-czworki-red-sox-fajrant-team-4842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięska Ekipa: Ekipa Remontowa &#8211; Black Sox 50:40</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/zwycieska-ekipa-ekipa-remontowa-black-sox-5040/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/zwycieska-ekipa-ekipa-remontowa-black-sox-5040/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Ekipa Remontowa]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Wtorek był pracowitym dniem dla ekipy Black Sox. Po tym jak Czarne Skarpetki zmierzyły się z Toxic Frogs czekał je kolejny pojedynek. Tym razem liderem zespołu dowodzonego przez Artasa była Ekipa Remontowa i to właśnie jej zwycięstwem zakończył się ten pojedynek. Remontowcy zwycięstwo w stosunku 50:40 zapewnili sobie dzięki dobrej dyspozycji w biegach nominowanych. Ich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Ekipa_Remontowa2.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Black_Sox.png" class="alignleft" width="120" height="120" />Wtorek był pracowitym dniem dla ekipy <strong>Black Sox</strong>. Po tym jak Czarne Skarpetki zmierzyły się z Toxic Frogs czekał je kolejny pojedynek. Tym razem liderem zespołu dowodzonego przez <strong>Artasa</strong> była <strong>Ekipa Remontowa</strong> i to właśnie jej zwycięstwem zakończył się ten pojedynek.<span id="more-5495"></span></p>
<p>Remontowcy zwycięstwo w stosunku <strong>50:40 </strong>zapewnili sobie dzięki dobrej dyspozycji w biegach nominowanych.  Ich liderem był <strong>Woffy</strong>, który zdobył 12 punktów. Wśród przegranych najlepsi byli <strong>Lojluk</strong> i<strong> Artas</strong>, którzy wywalczyli po 10 oczek.</p>
<p><strong>Ekipa Remontowa &#8211; Black Sox 50 : 40</p>
<p>Ekipa Remontowa &#8211; 50:</strong><br />
9. Woffy 12+1 (2,3,2,2*,3)<br />
10. Marc 1+1 (0,-,-,1*,-)<br />
11. Kaka&#8217; 5+2 (-,1,2*,0,2*)<br />
12. Gadol 8 (1,-,3,3,1)<br />
13. Kwiti 9 (2,3,1,2,1)<br />
14. DoCKM 6 (0,1,0,2,3)<br />
15. Surtees 9+2 (3,0,2*,1*,3)<br />
<strong><br />
Black Sox &#8211; 40:</strong><br />
1. Artas 10 (1,3,3,3,0)<br />
2. Piter 7+2 (3,2*,2*,ns,ns)<br />
3. Lojluk 10 (0,2,3,3,2)<br />
4. Matiwrona 3 (2,0,0,0,1)<br />
5. Osvald 4 (3,0,0,1,0)<br />
6. Bobik07 6 (1,1,1,1,2)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Piter, Woffy, Artas, Marc ……..2:4<br />
2. Surtees, Matiwrona, Gadol, Lojluk &#8230;…..4:2 (6:6)<br />
3. Osvald, Kwiti, Bobik07, DoCKM &#8230;…..2:4 (8:10)<br />
4. Artas, Piter, Kaka&#8217;, Surtees &#8230;…..1:5 (9:15)<br />
5. Kwiti, Lojluk, DoCKM, Matiwrona &#8230;…..4:2 (13:17)<br />
6. Woffy, Surtees, Bobik07, Osvald &#8230;…..5:1 (18:18)<br />
7. Artas, Piter, Kwiti, DoCKM &#8230;…..1:5 (19:23)<br />
8. Lojluk, Woffy, Surtees, Matiwrona &#8230;…..3:3 (22:26)<br />
9. Gadol, Kaka&#8217;, Bobik07, Osvald &#8230;…..5:1 (27:27)<br />
10. Artas, Kwiti, Marc, Matiwrona &#8230;…..3:3 (30:30)<br />
11. Lojluk, DoCKM, Bobik07, Kaka&#8217; &#8230;…..2:4 (32:34)<br />
12. Gadol, Woffy, Osvald, Piter (ns) &#8230;…..5:1 (37:35)<br />
13. Surtees, Kaka&#8217;, Matiwrona, Osvald &#8230;…..5:1 (42:36)<br />
14. DoCKM, Bobik07, Gadol, Piter (ns) &#8230;…..4:2 (46:38)<br />
15. Woffy, Lojluk, Kwiti, Artas &#8230;…..4:2 <strong>(50:40)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Daniel (pula)<br />
<strong>Technik: </strong>Yaras<br />
<strong>Obserwator nr </strong>1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/zwycieska-ekipa-ekipa-remontowa-black-sox-5040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odrobili zaległości: Toxic Frogs &#8211; Black Sox 38:52</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/odrobili-zaleglosci-toxic-frogs-black-sox-3852/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/odrobili-zaleglosci-toxic-frogs-black-sox-3852/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Sox]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic Frogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[Blisko dwa miesiące trzeba było czekać, aby zespoły Toxic Frogs i Black Sox odjechały zaległy mecz VIII kolejki zmagań w II Lidze. W pojedynku tych drużyn lepsze były Czarne Skarpetki, które pokonały Żaby w stosunku 52:38. Liderem zwycięskiej drużyny był Osvald, który zdobył 14 punktów, a jedynym zawodnikiem, który zdołał go pokonać był Misiowyzks. Nie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Toxic_Frogs.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Black_Sox.png" class="alignleft" width="120" height="120" />Blisko dwa miesiące trzeba było czekać, aby zespoły <strong>Toxic Frogs</strong> i <strong>Black Sox</strong> odjechały zaległy mecz VIII kolejki zmagań w II Lidze. W pojedynku tych drużyn lepsze były Czarne Skarpetki, które pokonały Żaby w stosunku <strong>52:38</strong>. Liderem zwycięskiej drużyny był <strong>Osvald</strong>, który zdobył 14 punktów, a jedynym zawodnikiem, który zdołał go pokonać był <strong>Misiowyzks</strong>. Nie był on jednak najskuteczniejszym jeźdźcem TF. Najwięcej punktów dla Żab zdobył <strong>Ros</strong>, który zakończył mecz z 8 oczkami na koncie.<span id="more-5493"></span></p>
<p><strong>Toxic Frogs &#8211; Black Sox 38 : 52</p>
<p>Toxic Frogs &#8211; 38:</strong><br />
9. Wojtasking 7 (2,1,3,0,1)<br />
10. Mackey 6 (0,2,0,3,1)<br />
11. Misiowyzks 7+1 (3,1*,3,0,0)<br />
12. Trivcio 6+1 (2*,2,1,1,0)<br />
13. Mario 1 (1,0,0,0,-)<br />
14. Ros 8 (2,2,2,1,1)<br />
15. Bassi 3 (3)</p>
<p><strong>Black Sox &#8211; 52:</strong><br />
1. Artas 13+1 (3,3,3,2,2*)<br />
2. Bobik07 7+1 (1,0,1,2*,3)<br />
3. Piter 11+1 (1,3,2,3,2*)<br />
4. Matiwrona 5+2 (0,1,1*,1*,2)<br />
5. Osvald 14 (3,3,2,3,3)<br />
6. Lojluk 2+1 (ns,ns,0,2*,0)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Artas, Wojtasking, Bobik07, Mackey ……..2:4<br />
2. Misiowyzks, Trivcio, Piter, Matiwrona &#8230;…..5:1 (7:5)<br />
3. Osvald, Ros, Mario, Lojluk (ns) &#8230;…..3:3 (10:8)<br />
4. Artas, Trivcio, Misiowyzks, Bobik07 &#8230;…..3:3 (13:11)<br />
5. Piter, Ros, Matiwrona, Mario &#8230;…..2:4 (15:15)<br />
6. Osvald, Mackey, Wojtasking, Lojluk (ns) &#8230;…..3:3 (18:18)<br />
7. Artas, Ros, Bobik07, Mario &#8230;…..2:4 (20:22)<br />
8. Wojtasking, Piter, Matiwrona, Mackey &#8230;…..3:3 (23:25)<br />
9. Misiowyzks, Osvald, Trivcio, Lojluk &#8230;…..4:2 (27:27)<br />
10. Mackey, Artas, Matiwrona, Mario &#8230;…..3:3 (30:30)<br />
11. Piter, Lojluk, Ros, Misiowyzks &#8230;…..1:5 (31:35)<br />
12. Osvald, Bobik07, Trivcio, Wojtasking &#8230;…..1:5 (32:40)<br />
13. Bassi, Matiwrona, Mackey, Lojluk &#8230;…..4:2 (36:42)<br />
14. Bobik07, Piter, Wojtasking, Trivcio &#8230;…..1:5 (37:47)<br />
15. Osvald, Artas, Ros, Misiowyzks &#8230;…..1:5<strong> (38:52)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Rudolf (pula)<br />
<strong>Technik:</strong> Yaras<br />
<strong>Obserwator nr</strong> 34</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/odrobili-zaleglosci-toxic-frogs-black-sox-3852/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kozły w gazie: Toxic Frogs &#8211; Capre Furios 36:54</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/kozly-w-gazie-toxic-frogs-capre-furios-3654/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/kozly-w-gazie-toxic-frogs-capre-furios-3654/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capre Furios]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic Frogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałkowym meczu II Ligi Toxic Frogs uległo Capre Furios 36:54. Kozły to kolejnego zwycięstwa w tym sezonie poprowadził Stereeo, który zdobył 9 punktów. Wśród Żab najlepsi byli Ros i Wojtasking, którzy wywalczyli po 11 oczek. Toxic Frogs &#8211; Capre Furios 36 : 54 Toxic Frogs &#8211; 36: 9. Wojtasking 11+2 (3,1*,3,2,0,2*) 10. Mackey 4+1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Toxic_Frogs.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Capre_Furios.png" class="alignleft" width="120" height="120" />W poniedziałkowym meczu II Ligi Toxic Frogs uległo Capre Furios 36:54. Kozły to kolejnego zwycięstwa w tym sezonie poprowadził Stereeo, który zdobył 9 punktów. Wśród Żab najlepsi byli Ros i Wojtasking, którzy wywalczyli po 11 oczek.<span id="more-5500"></span></p>
<p><strong>Toxic Frogs &#8211; Capre Furios 36 : 54</p>
<p>Toxic Frogs &#8211; 36:</strong><br />
9. Wojtasking 11+2 (3,1*,3,2,0,2*)<br />
10. Mackey 4+1 (1,0,1*,1,0,1)<br />
11. Ros 11+1 (2,1,1,3,1*,3)<br />
12. TrivT 5+1 (0,0,2*,1,2)<br />
13. Misiowyzks 5 (1,2,0,0,2,0)<br />
14. <brak zawodnika> ns (ns,-,-,-,-)</p>
<p><strong>Capre Furios &#8211; 54:</strong><br />
1. Stereeo 9 (0,3,-,3,3)<br />
2. Czosnkovic 8+1 (2,2*,3,-,1)<br />
3. Mani 4 (1,0,-,0,3)<br />
4. Susic 9 (3,3,3,-,0)<br />
5. Jas 8+3 (2*,1*,-,3,2*)<br />
6. Sting126 6 (3,2,0,-,1)<br />
7. Jerry78 8+2 (2*,1,3,2*)<br />
8. Cookie 2+1 (0,2*)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Wojtasking, Czosnkovic, Mackey, Stereeo ……..4:2<br />
2. Susic, Ros, Mani, TrivT &#8230;…..2:4 (6:6)<br />
3. Sting126, Jas, Misiowyzks, <brak zawodnika> (ns) &#8230;…..1:5 (7:11)<br />
4. Stereeo, Czosnkovic, Ros, TrivT &#8230;…..1:5 (8:16)<br />
5. Susic, Misiowyzks, Wojtasking, Mani &#8230;…..3:3 (11:19)<br />
6. Wojtasking, Sting126, Jas, Mackey &#8230;…..3:3 (14:22)<br />
7. Czosnkovic, Jerry78, Ros, Misiowyzks &#8230;…..1:5 (15:27)<br />
8. Susic, Wojtasking, Mackey, Cookie &#8230;…..3:3 (18:30)<br />
9. Ros, TrivT, Jerry78, Sting126 &#8230;…..5:1 (23:31)<br />
10. Stereeo, Cookie, Mackey, Misiowyzks &#8230;…..1:5 (24:36)<br />
11. Jerry78, Misiowyzks, Ros, Mani &#8230;…..3:3 (27:39)<br />
12. Jas, Jerry78, TrivT, Wojtasking &#8230;…..1:5 (28:44)<br />
13. Mani, TrivT, Sting126, Mackey &#8230;…..2:4 (30:48)<br />
14. Stereeo, Jas, Mackey, Misiowyzks &#8230;…..1:5 (31:53)<br />
15. Ros, Wojtasking, Czosnkovic, Susic &#8230;…..5:1<strong> (36:54)</strong></p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Plonek (pula)<br />
<strong>Technik: </strong>Yaras<br />
<strong>Obserwator nr </strong>14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/kozly-w-gazie-toxic-frogs-capre-furios-3654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triumf Daniela w I półfinale IMP</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/triumf-daniela-w-i-polfinale-imp/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/triumf-daniela-w-i-polfinale-imp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5490</guid>
		<description><![CDATA[Zwycięstwem Daniela zakończył się I półfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski ISQ. Zawodnik Buoni Fantasmas na swoim koncie zgromadził 12 punktów i o dwa oczka wyprzedził Biliego oraz hN&#8217;a. Miejsce w finale zapewnili sobie również Artas, Matic, Pecosiak, Speedway i Jessup. Wyniki: 1. (16) Daniel 12 (3,3,2,3,1) 2. (1) Bili 10 (1,0,3,3,3) 3. (12) hN 10 (3,2,1,2,2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/im.png" class="alignleft" width="120" height="120" /><img alt="" src="http://archiwum.isq.com.pl/logo/Buoni_Fantasmas.png" class="alignleft" width="120" height="120" />Zwycięstwem <strong>Daniela</strong> zakończył się I półfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski ISQ. Zawodnik Buoni Fantasmas na swoim koncie zgromadził 12 punktów i o dwa oczka wyprzedził <strong>Biliego</strong> oraz <strong>hN&#8217;a</strong>. Miejsce w finale zapewnili sobie również <strong>Artas</strong>, <strong>Matic</strong>, <strong>Pecosiak</strong>, <strong>Speedway</strong> i <strong>Jessup</strong>.<span id="more-5490"></span></p>
<p><strong>Wyniki:</strong><br />
1. (16) Daniel 12 (3,3,2,3,1)<br />
2. (1) Bili 10 (1,0,3,3,3)<br />
3. (12) hN 10 (3,2,1,2,2)<br />
4. (3) Artas 9 (2,1,3,2,1)<br />
5. (7) Matic 8+2+2+3 (0,2,2,1,3)<br />
6. (8) Pecosiak 8+3+2 (1,1,1,3,2)<br />
7. (2) Speedway 8+3+1 (3,3,0,2,0)<br />
8. (6) Jessup 8+1+3+0 (3,1,1,3,0)<br />
9.(9) Tępy 8+2+0 (1,3,2,w,2)<br />
10. (4) Leigh 7 (0,0,3,1,3)<br />
11. (5) Melcio 7 (2,1,2,1,1)<br />
12. (15) mk 6 (1,0,3,2,0)<br />
13. (11) Pao 6 (w,3,d,1,2)<br />
14. (14) Mariano 4 (2,2,0,0,0)<br />
15. (10) Malak 4 (2,0,1,0,1)<br />
16. (17) Lowigus 3 (3)<br />
17. (13) Brzycho 2 (ns,2,ns,ns,-)</p>
<p><strong>Bieg po biegu:</strong><br />
1. Speedway, Artas, Bili, Leigh<br />
2. Jessup, Melcio, Pecosiak, Matic<br />
3. hN, Malak, Tępy, Pao (w)<br />
4. Daniel, Mariano, mk, Brzycho (ns)<br />
5. Tępy, Brzycho, Melcio, Bili<br />
6. Speedway, Mariano, Jessup, Malak<br />
7. Pao, Matic, Artas, mk<br />
8. Daniel, hN, Pecosiak, Leigh<br />
9. Bili, Daniel, Jessup, Pao (d)<br />
10. mk, Melcio, hN, Speedway<br />
11. Artas, Tępy, Pecosiak, Mariano<br />
12. Leigh, Matic, Malak, Brzycho (ns)<br />
13. Bili, hN, Matic, Mariano<br />
14. Pecosiak, Speedway, Pao, Brzycho (ns)<br />
15. Daniel, Artas, Melcio, Malak<br />
16. Jessup, mk, Leigh, Tępy (w)<br />
17. Bili, Pecosiak, Malak, mk<br />
18. Matic, Tępy, Daniel, Speedway<br />
19. Lowigus, hN, Artas, Jessup<br />
20. Leigh, Pao, Melcio, Mariano</p>
<p><strong>Bieg dodatkowy:</strong><br />
21. Speedway, Tępy<br />
22. Pecosiak, Matic, Jessup<br />
23. Jessup, Matic, Tępy<br />
24. Matic, Pecosiak, Speedway, Jessup</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Grzesiecek (własne)<br />
<strong>Technik:</strong> Yaras<br />
<strong>Obserwator nr </strong>14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.isq.com.pl/triumf-daniela-w-i-polfinale-imp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odrodzenie Kozłów: Capre Furios &#8211; Black Sox 55:34</title>
		<link>http://portal.isq.com.pl/odrodzenie-kozlow-capre-furios-black-sox-5534/</link>
		<comments>http://portal.isq.com.pl/odrodzenie-kozlow-capre-furios-black-sox-5534/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Capre Furios]]></category>
		<category><![CDATA[II Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.isq.com.pl/?p=5464</guid>
